Компрессор кондиционера 38800-PH3-013 для Honda Accord 1988-1989
OE 38800-PH3-013, 38800PH3013
FIVER AUTOPARTS CO.,LTD
Компрессор кондиционера Продукция
7PK · 12V
Компрессор кондиционера для Honda Civic DX 2.0L 2016-2020; компрессор кондиционера Honda Civic EX 2.0L; компрессор климатической системы для Honda Type R; поставщик автомобильных компрессоров кондиционера.
§ 01
Зарегистрировано по типу компрессора и кросс-номерам оригинальных деталей (OE).
Компрессор
Муфта и монтажные параметры
§ 02
Чертеж в разрезе компрессора с наклонной шайбой с шестью ключевыми узлами, отвечающими за герметичность и удержание давления.
Управляющий клапан
Регулирует ход наклонной шайбы для поддержания постоянного давления всасывания на стороне низкого давления при изменении нагрузки.
Приводной шкив
Поликлиновой шкив (Poly-V) с приводом от ремня двигателя; натяжение и соосность ремня определяют срок службы муфты.
Ротор и наклонная шайба
Поршни перемещаются по наклонной шайбе; угол наклона определяет рабочий объем.
Поршень и цилиндр
Закаленные и хонингованные цилиндры, подогнанные под ротор, сохраняют рабочий объем в пределах чертежных допусков.
Всасывающий порт
Вход хладагента низкого давления. Давление сверяется с тестовой кривой перед отправкой агрегата.
Нагнетательный порт
Выход хладагента высокого давления в конденсатор. Проверка на герметичность каждого агрегата.
§ 03
§ 04
Компрессор кондиционера 6CVC140E 7PK 38810-5BA-A02, 388105BAA01, 38900- 5AA-A02, 38924-5BA-A02 для Honda Civic 2.0L DX/EX/LX 2016-2020

| Характеристики UAC CO29272C | |
|---|---|
| Положение | 2 |
| Тип компрессора | 6CV140E |
| Регулирующий клапан (Да/ Нет) | Да |
| Патрубок нагнетания (мм) | 16 |
| Ручейки | 7PK |
| Диаметр шкива (мм) | 110 |
| Патрубок всасывания (мм) | 18 |
| Напряжение | 12 |
| 2018 | Honda | Civic | DX седан 4 двери | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC атмосферный |
| 2018 | Honda | Civic | EX хэтчбек 4 двери | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC атмосферный |
| 2018 | Honda | Civic | EX седан 4 двери | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC атмосферный |
| 2018 | Honda | Civic | LX-P купе 2 двери | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC атмосферный |
| 2018 | Honda | Civic | LX купе 2 двери | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC атмосферный |
| 2018 | Honda | Civic | LX хэтчбек 4 двери | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC атмосферный |
| 2018 | Honda | Civic | LX седан 4 двери | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC атмосферный |
| 2018 | Honda | Civic | Type R хэтчбек 4 двери | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC с турбонаддувом |
| 2018 | Honda | Civic | i-Style седан 4 двери | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC атмосферный |
| 2017 | Honda | Civic | DX седан 4 двери | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC атмосферный |
| 2017 | Honda | Civic | EX хэтчбек 4 двери | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC атмосферный |
| 2017 | Honda | Civic | EX седан 4 двери | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC атмосферный |
| 2017 | Honda | Civic | LX-P купе 2 двери | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC атмосферный |
| 2017 | Honda | Civic | LX купе 2 двери | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC атмосферный |
| 2017 | Honda | Civic | LX хэтчбек 4 двери | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC атмосферный |
| 2017 | Honda | Civic | Type R хэтчбек 4 двери | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC с турбонаддувом |
| 2016 | Honda | Civic | DX седан 4 двери | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC атмосферный |
| 2016 | Honda | Civic | EX седан 4 двери | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC атмосферный |
| 2016 | Honda | Civic | EX седан 4 двери | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS атмосферный |
| 2016 | Honda | Civic | LX-P купе 2 двери | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC атмосферный |
§ 05
OE 38800-PH3-013, 38800PH3013
OE 38800P00K01, 38810-P07-014, 38810-P07-024
OE 38800-PH3-003, 38800PH3003
OE 38800-PH1-003, 38800PH1003