Compresor de A/C 38800-PH3-013 para Honda Accord 1988-1989
OE 38800-PH3-013, 38800PH3013
FIVER AUTOPARTS CO.,LTD
Compresor de A/C Productos
7PK · 12V
Compresor A/C para Honda Civic DX 2.0L 2016-2020; Compresor A/C para Honda Civic EX 2.0L; Compresor de clima para Honda Type R; Proveedor de compresores A/C automotrices.
§ 01
Registrado con el tipo de compresor y su referencia cruzada OE.
Compresor
Embrague y montaje
§ 02
Dibujo en sección de un compresor de plato oscilante con las seis características clave para mantener la estanqueidad y presión.
Válvula de control
Modifica la carrera del plato oscilante para mantener estable la presión de succión del lado de baja ante variaciones de carga.
Polea de accionamiento
Polea Poly-V accionada por la correa del motor; la tensión y la alineación de la correa determinan la vida útil del embrague.
Rotor y plato oscilante
Los pistones actúan sobre un plato oscilante inclinado; el ángulo de inclinación define la cilindrada.
Pistón y cilindro
Cilindros rectificados y templados ajustados al rotor para que la cilindrada se mantenga dentro de las tolerancias de plano.
Puerto de succión
Entrada de refrigerante a baja presión. La presión se verifica contra la curva de prueba antes de enviar la unidad.
Puerto de descarga
Salida de gas a alta presión hacia el condensador. Prueba de estanqueidad realizada en cada unidad.
§ 03
§ 04
Compresor de aire acondicionado 6CVC140E 7PK 38810-5BA-A02, 388105BAA01,38900- 5AA-A02, 38924-5BA-A02 para Honda Civic 2.0L DX/EX/LX 2016-2020

| Especificaciones UAC CO29272C | |
|---|---|
| Posición del reloj | 2 |
| Tipo de compresor | 6CV140E |
| Válvula de control (S/ N) | S |
| Puerto de descarga (MM) | 16 |
| Ranuras | 7PK |
| Diámetro de la polea (MM) | 110 |
| Puerto de succión (MM) | 18 |
| Voltaje | 12 |
| 2018 | Honda | Civic | DX Sedán 4 puertas | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Honda | Civic | EX Hatchback 4 puertas | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Honda | Civic | EX Sedán 4 puertas | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Honda | Civic | LX-P Coupé 2 puertas | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Honda | Civic | LX Coupé 2 puertas | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Honda | Civic | LX Hatchback 4 puertas | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Honda | Civic | LX Sedán 4 puertas | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Honda | Civic | Type R Hatchback 4 puertas | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Honda | Civic | i-Style Sedán 4 puertas | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Honda | Civic | DX Sedán 4 puertas | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Honda | Civic | EX Hatchback 4 puertas | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Honda | Civic | EX Sedán 4 puertas | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Honda | Civic | LX-P Coupé 2 puertas | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Honda | Civic | LX Coupé 2 puertas | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Honda | Civic | LX Hatchback 4 puertas | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Honda | Civic | Type R Hatchback 4 puertas | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Honda | Civic | DX Sedán 4 puertas | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Honda | Civic | EX Sedán 4 puertas | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Honda | Civic | EX Sedán 4 puertas | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS Naturally Aspirated |
| 2016 | Honda | Civic | LX-P Coupé 2 puertas | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
§ 05
OE 38800-PH3-013, 38800PH3013
OE 38800P00K01, 38810-P07-014, 38810-P07-024
OE 38800-PH3-003, 38800PH3003
OE 38800-PH1-003, 38800PH1003