Compresseur de climatisation 38800-PH3-013 pour Honda Accord 1988-1989
OE 38800-PH3-013, 38800PH3013
FIVER AUTOPARTS CO.,LTD
Compresseur de climatisation Produits
7PK · 12V
Compresseur de climatisation pour Honda Civic DX 2.0L 2016-2020 ; compresseur de climatisation pour Honda Civic EX 2.0L ; compresseur de climatisation pour Honda Type R ; fournisseur de compresseurs de climatisation automobiles.
§ 01
Enregistré selon le type de compresseur et sa référence croisée d'origine (OE).
Compresseur
Embrayage et fixation
§ 02
Vue en coupe d'un compresseur à plateau oscillant détaillant les six éléments décisifs pour le maintien de la pression.
Soupape de commande
Modifie la course du plateau oscillant pour maintenir stable la pression d'aspiration côté basse pression lors des variations de charge.
Poulie d'entraînement
Poulie Poly-V entraînée par la courroie moteur ; la tension et l'alignement de la courroie déterminent la durée de vie de l'embrayage.
Rotor et plateau oscillant
Les pistons fonctionnent sur un plateau oscillant incliné ; l'inclinaison détermine la cylindrée.
Piston et cylindre
Alésages trempés et rodés ajustés au rotor pour que la cylindrée reste parfaitement conforme aux cotes de conception.
Orifice d'aspiration
Entrée du fluide frigorigène basse pression. La pression est contrôlée par rapport à la courbe de test avant expédition de l'unité.
Orifice de refoulement
Sortie du gaz haute pression vers le condenseur. Test d'étanchéité réalisé sur chaque unité.
§ 03
§ 04
Compresseur de climatisation 6CVC140E 7PK 38810-5BA-A02, 388105BAA01,38900- 5AA-A02, 38924-5BA-A02 pour Honda Civic 2.0L DX/EX/LX 2016-2020

| Spécifications UAC CO29272C | |
|---|---|
| Position d'horloge | 2 |
| Type de compresseur | 6CV140E |
| Vanne de régulation (O/ N) | O |
| Orifice de refoulement (MM) | 16 |
| Gorges | 7PK |
| Diamètre de poulie (MM) | 110 |
| Orifice d'aspiration (MM) | 18 |
| Tension | 12 |
| 2018 | Honda | Civic | DX Sedan 4-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Honda | Civic | EX Hatchback 4-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Honda | Civic | EX Sedan 4-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Honda | Civic | LX-P Coupe 2-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Honda | Civic | LX Coupe 2-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Honda | Civic | LX Hatchback 4-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Honda | Civic | LX Sedan 4-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Honda | Civic | Type R Hatchback 4-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Honda | Civic | i-Style Sedan 4-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Honda | Civic | DX Sedan 4-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Honda | Civic | EX Hatchback 4-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Honda | Civic | EX Sedan 4-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Honda | Civic | LX-P Coupe 2-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Honda | Civic | LX Coupe 2-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Honda | Civic | LX Hatchback 4-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Honda | Civic | Type R Hatchback 4-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Honda | Civic | DX Sedan 4-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Honda | Civic | EX Sedan 4-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Honda | Civic | EX Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS Naturally Aspirated |
| 2016 | Honda | Civic | LX-P Coupe 2-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
§ 05
OE 38800-PH3-013, 38800PH3013
OE 38800P00K01, 38810-P07-014, 38810-P07-024
OE 38800-PH3-003, 38800PH3003
OE 38800-PH1-003, 38800PH1003