Compressor de Ar Condicionado 38800-PH3-013 para Honda Accord 1988-1989
OE 38800-PH3-013, 38800PH3013
FIVER AUTOPARTS CO.,LTD
Compressor de A/C Produtos
7PK · 12V
Compressor de A/C para Honda Civic DX 2.0L 2016-2020; Compressor de A/C para Honda Civic EX 2.0L; Compressor de clima para Honda Type R; Fornecedor de compressores de A/C automotivos.
§ 01
Registrado de acordo com o tipo de compressor e sua referência cruzada original (OE).
Compressor
Embreagem e fixação
§ 02
Vista em corte de um compressor de placa oscilante destacando as seis características que garantem a sustentação da pressão.
Válvula de controle
Varia o curso da placa oscilante para manter estável a pressão de sucção na linha de baixa sob variações de carga.
Polia de acionamento
Polia Poly-V acionada pela correia de acessórios do motor; a tensão e o alinhamento da correia determinam a vida útil da embreagem.
Rotor e placa oscilante
Os pistões operam sobre uma placa oscilante inclinada; a inclinação define o deslocamento.
Pistão e cilindro
Cilindros temperados e brunidos com tolerâncias ajustadas ao rotor, garantindo que o deslocamento volumétrico atenda ao projeto.
Conexão de sucção
Entrada de fluido refrigerante sob baixa pressão. A pressão é aferida com a curva de teste antes do envio da unidade.
Conexão de descarga
Saída de gás sob alta pressão para o condensador. Teste de estanqueidade realizado em cada unidade.
§ 03
§ 04
Compressor de ar-condicionado 6CVC140E 7PK 38810-5BA-A02, 388105BAA01,38900- 5AA-A02, 38924-5BA-A02 para Honda Civic 2.0L DX/EX/LX 2016-2020

| Especificações UAC CO29272C | |
|---|---|
| Posição do relógio | 2 |
| Tipo de compressor | 6CV140E |
| Válvula de controle (S/ N) | S |
| Porta de descarga (MM) | 16 |
| Canais | 7PK |
| Diâmetro da polia (MM) | 110 |
| Porta de sucção (MM) | 18 |
| Voltagem | 12 |
| 2018 | Honda | Civic | DX Sedan 4-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Honda | Civic | EX Hatchback 4-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Honda | Civic | EX Sedan 4-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Honda | Civic | LX-P Coupe 2-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Honda | Civic | LX Coupe 2-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Honda | Civic | LX Hatchback 4-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Honda | Civic | LX Sedan 4-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Honda | Civic | Type R Hatchback 4-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Honda | Civic | i-Style Sedan 4-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Honda | Civic | DX Sedan 4-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Honda | Civic | EX Hatchback 4-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Honda | Civic | EX Sedan 4-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Honda | Civic | LX-P Coupe 2-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Honda | Civic | LX Coupe 2-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Honda | Civic | LX Hatchback 4-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Honda | Civic | Type R Hatchback 4-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Honda | Civic | DX Sedan 4-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Honda | Civic | EX Sedan 4-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Honda | Civic | EX Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS Naturally Aspirated |
| 2016 | Honda | Civic | LX-P Coupe 2-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
§ 05
OE 38800-PH3-013, 38800PH3013
OE 38800P00K01, 38810-P07-014, 38810-P07-024
OE 38800-PH3-003, 38800PH3003
OE 38800-PH1-003, 38800PH1003