Compresseur de climatisation 88310-0R014 pour Toyota Camry LE 2017
OE 88310-0R014, 883100R014
FIVER AUTOPARTS CO.,LTD
Compresseur de climatisation Toyota
6PK · 12V
Ce compresseur est un remplacement de qualité pour la pompe de refroidissement pour Toyota CAMRY/ VISTA/ AURION/ SCEPTER/WINDOM VCV10 1991-1996 pour Lexus ES300 VCV10 V6 3.0L 1991-1996 88320-33020, 8832033020, 8831033020
§ 01
Enregistré selon le type de compresseur et sa référence croisée d'origine (OE).
Compresseur
Embrayage et fixation
§ 02
Vue en coupe d'un compresseur à plateau oscillant détaillant les six éléments décisifs pour le maintien de la pression.
Soupape de commande
Modifie la course du plateau oscillant pour maintenir stable la pression d'aspiration côté basse pression lors des variations de charge.
Poulie d'entraînement
Poulie Poly-V entraînée par la courroie moteur ; la tension et l'alignement de la courroie déterminent la durée de vie de l'embrayage.
Rotor et plateau oscillant
Les pistons fonctionnent sur un plateau oscillant incliné ; l'inclinaison détermine la cylindrée.
Piston et cylindre
Alésages trempés et rodés ajustés au rotor pour que la cylindrée reste parfaitement conforme aux cotes de conception.
Orifice d'aspiration
Entrée du fluide frigorigène basse pression. La pression est contrôlée par rapport à la courbe de test avant expédition de l'unité.
Orifice de refoulement
Sortie du gaz haute pression vers le condenseur. Test d'étanchéité réalisé sur chaque unité.
§ 03
§ 04
Compresseur de climatisation 10PA17C 6PK pompe de refroidissement pour Toyota CAMRY/ VISTA/ AURION/ SCEPTER/WINDOM VCV10 moteur3VZFE 1991-1996 pour Lexus ES300 VCV10 V6 3.0L 1991-1996 88320-33020, 8832033020,8831033020

| Spécifications | |
|---|---|
| Type de réfrigérant | R12 |
| Diamètre maximal de l'embrayage | 125.0 MM |
| Nombre de trous de fixation du compresseur | 4 |
| Type de courroie de poulie | Poly-V 6PK |
| Type de montage | Montage tangentiel par boulon |
TOYOTA
CAMRY/ VISTA/ AURION
VCV10L-BTMGKA|FrameVCV10ENGINE3VZFE | gradeLEbodySED | MTM | 06.1991-08.1993 |Model CAMRY (JPP/NAP/SED/WG) |
VCV10L-AEMSKA|FrameVCV10ENGINE3VZFE | grade SEbodySED | MTM | 02.1992-08.1993 |Model CAMRY (JPP/NAP/SED/WG) |
VCV10L-AEPDKA|FrameVCV10ENGINE3VZFE | gradeDX bodySED | ATM | 06.1991-08.1993 |Model CAMRY (JPP/NAP/SED/WG) |
VCV10L-AEPDKK|FrameVCV10ENGINE3VZFE | gradeDX bodySED | ATM | 06.1991-08.1993 |Model CAMRY (JPP/NAP/SED/WG) |
VCV10L-AEPGKA|FrameVCV10ENGINE3VZFE | grade XLEbodySED | ATM | 06.1991-08.1993 |Model CAMRY (JPP/NAP/SED/WG) |
VCV10L-AEPNKA |FrameVCV10ENGINE3VZFE | grade LEbodySED | ATM | 06.1991-08.1993 |Model CAMRY (JPP/NAP/SED/WG) |
VCV10L-AEPSKA |FrameVCV10ENGINE3VZFE | grade SEbodySED | ATM | 02.1992-08.1993 |Model CAMRY (JPP/NAP/SED/WG) |
VCV10L-AEMGKW |FrameVCV10 ENGINE3VZFE | grade DXbodySED | MTM | 06.1991-08.1996 |Model CAMRY (JPP/NAP/SED/WG) |
VCV10L-AEPGKW |FrameVCV10 ENGINE3VZFE | grade DXbodySED | ATM | 06.1991-08.1996 |Model CAMRY (JPP/NAP/SED/WG) |
VCV10L-AEMGKV |FrameVCV10 ENGINE3VZFE | grade LUMbodySED | ATM | 06.1992-08.1996 |Model CAMRY (JPP/NAP/SED/WG) |
VCV10L-AEMNKV|FrameVCV10 ENGINE3VZFE | grade GLbodySED | MTM | 06.1992-08.1996 |Model CAMRY (JPP/NAP/SED/WG) |
VCV10L-AEMSKV|FrameVCV10 ENGINE3VZFE | grade GDbodySED | MTM | 08.1992-08.1996 |Model CAMRY (JPP/NAP/SED/WG) |
VCV10L-AEPGKV|FrameVCV10 ENGINE3VZFE | grade LUMbodySED | ATM | 08.1992-08.1996 |Model CAMRY (JPP/NAP/SED/WG) |
VCV10L-AEPSKV|FrameVCV10 ENGINE3VZFE | grade GDbodySED | ATM | 08.1992-08.1996 |Model CAMRY (JPP/NAP/SED/WG) |
VCV10R-AEMGKN|FrameVCV10 ENGINE3VZFE | grade SEIbodySED | ATM | 08.1992-08.1997 |Model CAMRY (JPP/NAP/SED/WG) |
VCV10R-AEPGKN|FrameVCV10 ENGINE3VZFE | grade SEIbodySED | ATM | 08.1992-08.1997 |Model CAMRY (JPP/NAP/SED/WG) |
LEXUS ES
VCV10L-BTMGKA|FrameVCV10 ENGINE3VZFE | MTM | 07.1991To08.1993|
VCV10L-BTMGKK|FrameVCV10 ENGINE3VZFE | MTM | 07.1991To08.1993|
VCV10L-BTPGKA|FrameVCV10 ENGINE3VZFE | ATM | 07.1991To08.1993|
VCV10L-BTPGKK|FrameVCV10 ENGINE3VZFE | ATM | 07.1991To08.1993|
VCV10R-BTPGKQ|FrameVCV10 ENGINE3VZFE | ATM | 03.1992To08.1996|
SCEPTER
VCV10-FEPGK|FrameVCV10 ENGINE3VZFE | bodySED | 11.1992To08.1996 |
WINDOM
VCV10-FEPGK|FrameVCV10 ENGINE3VZFE | bodySED | 11.1992To08.1996 |
Numéro(s) de pièce alternatifs/OEM : 2471003844, 254129, 274129, 4710158, 8831033020, 8832033020
§ 05
OE 88310-0R014, 883100R014
OE 88310-52720, 8831052720, 88310-0D400
OE 88310-52750, 8831052750
OE 88310-02850, 8831002850