مضخة تكييف 88310-0R014 لسيارة تويوتا كامري LE 2017
OE 88310-0R014, 883100R014
FIVER AUTOPARTS CO.,LTD
كمبروسر تكييف Toyota
6PK · 12V
هذا الكمبروسر هو بديل عالي الجودة لمضخة تبريد مكيف الهواء لسيارات تويوتا كامري وفيستا وأوريون وسيبتر ويندوم Toyota CAMRY/ VISTA/ AURION/ SCEPTER/WINDOM VCV10 1991-1996 ولكزس ES300 VCV10 V6 3.0L 1991-1996 أرقام 88320-33020، 8832033020، 8831033020
§ 01
مسجل وفقاً لنوع الكمبروسر وأرقام المقارنة الأصلية (OE).
ضاغط
الكلاتش والتوافق
§ 02
رسم مقطعي لضاغط ذي قرص مائل، يوضح الميزات الست الأساسية التي تحدد قدرته على الحفاظ على الضغط.
صمام التحكم
يغير شوط القرص المائل للحفاظ على ثبات ضغط السحب في جانب الضغط المنخفض تحت الحمل المتغير.
بكرة الإدارة
بكرة سير متعرج (Poly-V) تدار عبر سير المحرك؛ شد السير ومحاذاته يحددان العمر التشغيلي للقابض.
الدوار والقرص المائل
تتحرك المكابس على قرص مائل؛ وتحدد زاوية الميل سعة الإزاحة.
المكبس والأسطوانة
تجاويف أسطوانات مقساة ومشحوذة بدقة مقابل الدوار لضمان مطابقة حجم الإزاحة للمواصفات الفنية المعتمدة.
منفذ السحب
دخول سائل التبريد منخفض الضغط. يتم التحقق من الضغط وفقاً لمنحنى الاختبار قبل شحن الوحدة.
منفذ التفريغ (الطرد)
خروج الغاز عالي الضغط إلى المكثف. يتم اختبار التسريب في كل وحدة.
§ 03
§ 04
كمبروسر مكيف 10PA17C 6PK مضخة تبريد لسيارات تويوتا كامري Toyota CAMRY/ VISTA/ AURION/ SCEPTER/WINDOM VCV10 محرك3VZFE 1991-1996 لسيارات لكزس Lexus ES300 VCV10 V6 3.0L 1991-1996 88320-33020، 8832033020، 8831033020

| المواصفات الفنية للضاغط | |
|---|---|
| نوع غاز التبريد الفريون | R12 |
| القطر الأقصى لقابض الكلتش | 125.0 MM |
| عدد فتحات تثبيت الكمبروسر | 4 |
| نوع سير حزام البكرة | حزام مضلع سربنتين 6PK |
| نوع التثبيت والتركيب | تثبيت مماس بمسامير |
تويوتا TOYOTA
كامري كامري سيارة CAMRY/ VISTA/ AURION
VCV10L-BTMGKA|الهيكل والشاسيهVCV10محرك محرك السيارة ENGINE3VZFE | درجة وفئة التجهيزLEنوع الهيكلسيدان صالون | MTM | 06.1991-08.1993 |طراز وموديل السيارة كامري كامري سيارة CAMRY (JPP/NAP/سيدان صالون/WG) |
VCV10L-AEMSKA|الهيكل والشاسيهVCV10محرك محرك السيارة ENGINE3VZFE | درجة وفئة التجهيز SEنوع الهيكلسيدان صالون | MTM | 02.1992-08.1993 |طراز وموديل السيارة كامري كامري سيارة CAMRY (JPP/NAP/سيدان صالون/WG) |
VCV10L-AEPDKA|الهيكل والشاسيهVCV10محرك محرك السيارة ENGINE3VZFE | درجة وفئة التجهيزDX نوع الهيكلسيدان صالون | ATM | 06.1991-08.1993 |طراز وموديل السيارة كامري كامري سيارة CAMRY (JPP/NAP/سيدان صالون/WG) |
VCV10L-AEPDKK|الهيكل والشاسيهVCV10محرك محرك السيارة ENGINE3VZFE | درجة وفئة التجهيزDX نوع الهيكلسيدان صالون | ATM | 06.1991-08.1993 |طراز وموديل السيارة كامري كامري سيارة CAMRY (JPP/NAP/سيدان صالون/WG) |
VCV10L-AEPGKA|الهيكل والشاسيهVCV10محرك محرك السيارة ENGINE3VZFE | درجة وفئة التجهيز XLEنوع الهيكلسيدان صالون | ATM | 06.1991-08.1993 |طراز وموديل السيارة كامري كامري سيارة CAMRY (JPP/NAP/سيدان صالون/WG) |
VCV10L-AEPNKA |الهيكل والشاسيهVCV10محرك محرك السيارة ENGINE3VZFE | درجة وفئة التجهيز LEنوع الهيكلسيدان صالون | ATM | 06.1991-08.1993 |طراز وموديل السيارة كامري كامري سيارة CAMRY (JPP/NAP/سيدان صالون/WG) |
VCV10L-AEPSKA |الهيكل والشاسيهVCV10محرك محرك السيارة ENGINE3VZFE | درجة وفئة التجهيز SEنوع الهيكلسيدان صالون | ATM | 02.1992-08.1993 |طراز وموديل السيارة كامري كامري سيارة CAMRY (JPP/NAP/سيدان صالون/WG) |
VCV10L-AEMGKW |الهيكل والشاسيهVCV10 محرك محرك السيارة ENGINE3VZFE | درجة وفئة التجهيز DXنوع الهيكلسيدان صالون | MTM | 06.1991-08.1996 |طراز وموديل السيارة كامري كامري سيارة CAMRY (JPP/NAP/سيدان صالون/WG) |
VCV10L-AEPGKW |الهيكل والشاسيهVCV10 محرك محرك السيارة ENGINE3VZFE | درجة وفئة التجهيز DXنوع الهيكلسيدان صالون | ATM | 06.1991-08.1996 |طراز وموديل السيارة كامري كامري سيارة CAMRY (JPP/NAP/سيدان صالون/WG) |
VCV10L-AEMGKV |الهيكل والشاسيهVCV10 محرك محرك السيارة ENGINE3VZFE | درجة وفئة التجهيز LUMنوع الهيكلسيدان صالون | ATM | 06.1992-08.1996 |طراز وموديل السيارة كامري كامري سيارة CAMRY (JPP/NAP/سيدان صالون/WG) |
VCV10L-AEMNKV|الهيكل والشاسيهVCV10 محرك محرك السيارة ENGINE3VZFE | درجة وفئة التجهيز GLنوع الهيكلسيدان صالون | MTM | 06.1992-08.1996 |طراز وموديل السيارة كامري كامري سيارة CAMRY (JPP/NAP/سيدان صالون/WG) |
VCV10L-AEMSKV|الهيكل والشاسيهVCV10 محرك محرك السيارة ENGINE3VZFE | درجة وفئة التجهيز GDنوع الهيكلسيدان صالون | MTM | 08.1992-08.1996 |طراز وموديل السيارة كامري كامري سيارة CAMRY (JPP/NAP/سيدان صالون/WG) |
VCV10L-AEPGKV|الهيكل والشاسيهVCV10 محرك محرك السيارة ENGINE3VZFE | درجة وفئة التجهيز LUMنوع الهيكلسيدان صالون | ATM | 08.1992-08.1996 |طراز وموديل السيارة كامري كامري سيارة CAMRY (JPP/NAP/سيدان صالون/WG) |
VCV10L-AEPSKV|الهيكل والشاسيهVCV10 محرك محرك السيارة ENGINE3VZFE | درجة وفئة التجهيز GDنوع الهيكلسيدان صالون | ATM | 08.1992-08.1996 |طراز وموديل السيارة كامري كامري سيارة CAMRY (JPP/NAP/سيدان صالون/WG) |
VCV10R-AEMGKN|الهيكل والشاسيهVCV10 محرك محرك السيارة ENGINE3VZFE | درجة وفئة التجهيز SEIنوع الهيكلسيدان صالون | ATM | 08.1992-08.1997 |طراز وموديل السيارة كامري كامري سيارة CAMRY (JPP/NAP/سيدان صالون/WG) |
VCV10R-AEPGKN|الهيكل والشاسيهVCV10 محرك محرك السيارة ENGINE3VZFE | درجة وفئة التجهيز SEIنوع الهيكلسيدان صالون | ATM | 08.1992-08.1997 |طراز وموديل السيارة كامري كامري سيارة CAMRY (JPP/NAP/سيدان صالون/WG) |
لكزس LEXUS ES
VCV10L-BTMGKA|الهيكل والشاسيهVCV10 محرك محرك السيارة ENGINE3VZFE | MTM | 07.1991To08.1993|
VCV10L-BTMGKK|الهيكل والشاسيهVCV10 محرك محرك السيارة ENGINE3VZFE | MTM | 07.1991To08.1993|
VCV10L-BTPGKA|الهيكل والشاسيهVCV10 محرك محرك السيارة ENGINE3VZFE | ATM | 07.1991To08.1993|
VCV10L-BTPGKK|الهيكل والشاسيهVCV10 محرك محرك السيارة ENGINE3VZFE | ATM | 07.1991To08.1993|
VCV10R-BTPGKQ|الهيكل والشاسيهVCV10 محرك محرك السيارة ENGINE3VZFE | ATM | 03.1992To08.1996|
SCEPTER
VCV10-FEPGK|الهيكل والشاسيهVCV10 محرك محرك السيارة ENGINE3VZFE | نوع الهيكلسيدان صالون | 11.1992To08.1996 |
WINDOM
VCV10-FEPGK|الهيكل والشاسيهVCV10 محرك محرك السيارة ENGINE3VZFE | نوع الهيكلسيدان صالون | 11.1992To08.1996 |
أرقام الأجزاء البديلة والأصلية OEM: 2471003844, 254129, 274129, 4710158, 8831033020, 8832033020
§ 05
OE 88310-0R014, 883100R014
OE 88310-52720, 8831052720, 88310-0D400
OE 88310-52750, 8831052750
OE 88310-02850, 8831002850