Compressor de Ar Condicionado 88310-0R014 para Toyota Camry LE 2017
OE 88310-0R014, 883100R014
FIVER AUTOPARTS CO.,LTD
Compressor de A/C Toyota
6PK · 12V
Este compressor é uma substituição de qualidade para a bomba de arrefecimento para Toyota CAMRY/ VISTA/ AURION/ SCEPTER/WINDOM VCV10 1991-1996 para Lexus ES300 VCV10 V6 3.0L 1991-1996 88320-33020, 8832033020, 8831033020
§ 01
Registrado de acordo com o tipo de compressor e sua referência cruzada original (OE).
Compressor
Embreagem e fixação
§ 02
Vista em corte de um compressor de placa oscilante destacando as seis características que garantem a sustentação da pressão.
Válvula de controle
Varia o curso da placa oscilante para manter estável a pressão de sucção na linha de baixa sob variações de carga.
Polia de acionamento
Polia Poly-V acionada pela correia de acessórios do motor; a tensão e o alinhamento da correia determinam a vida útil da embreagem.
Rotor e placa oscilante
Os pistões operam sobre uma placa oscilante inclinada; a inclinação define o deslocamento.
Pistão e cilindro
Cilindros temperados e brunidos com tolerâncias ajustadas ao rotor, garantindo que o deslocamento volumétrico atenda ao projeto.
Conexão de sucção
Entrada de fluido refrigerante sob baixa pressão. A pressão é aferida com a curva de teste antes do envio da unidade.
Conexão de descarga
Saída de gás sob alta pressão para o condensador. Teste de estanqueidade realizado em cada unidade.
§ 03
§ 04
Compressor de ar-condicionado 10PA17C 6PK bomba de arrefecimento para Toyota CAMRY/ VISTA/ AURION/ SCEPTER/WINDOM VCV10 motor3VZFE 1991-1996 para Lexus ES300 VCV10 V6 3.0L 1991-1996 88320-33020, 8832033020,8831033020

| Especificações | |
|---|---|
| Tipo de refrigerante | R12 |
| Diâmetro máximo da embreagem | 125.0 MM |
| Quantidade de furos de montagem | 4 |
| Tipo de correia da polia | Serpentina 6PK |
| Tipo de montagem | Montagem tangencial por parafuso |
TOYOTA
CAMRY/ VISTA/ AURION
VCV10L-BTMGKA|FrameVCV10ENGINE3VZFE | gradeLEbodySED | MTM | 06.1991-08.1993 |Model CAMRY (JPP/NAP/SED/WG) |
VCV10L-AEMSKA|FrameVCV10ENGINE3VZFE | grade SEbodySED | MTM | 02.1992-08.1993 |Model CAMRY (JPP/NAP/SED/WG) |
VCV10L-AEPDKA|FrameVCV10ENGINE3VZFE | gradeDX bodySED | ATM | 06.1991-08.1993 |Model CAMRY (JPP/NAP/SED/WG) |
VCV10L-AEPDKK|FrameVCV10ENGINE3VZFE | gradeDX bodySED | ATM | 06.1991-08.1993 |Model CAMRY (JPP/NAP/SED/WG) |
VCV10L-AEPGKA|FrameVCV10ENGINE3VZFE | grade XLEbodySED | ATM | 06.1991-08.1993 |Model CAMRY (JPP/NAP/SED/WG) |
VCV10L-AEPNKA |FrameVCV10ENGINE3VZFE | grade LEbodySED | ATM | 06.1991-08.1993 |Model CAMRY (JPP/NAP/SED/WG) |
VCV10L-AEPSKA |FrameVCV10ENGINE3VZFE | grade SEbodySED | ATM | 02.1992-08.1993 |Model CAMRY (JPP/NAP/SED/WG) |
VCV10L-AEMGKW |FrameVCV10 ENGINE3VZFE | grade DXbodySED | MTM | 06.1991-08.1996 |Model CAMRY (JPP/NAP/SED/WG) |
VCV10L-AEPGKW |FrameVCV10 ENGINE3VZFE | grade DXbodySED | ATM | 06.1991-08.1996 |Model CAMRY (JPP/NAP/SED/WG) |
VCV10L-AEMGKV |FrameVCV10 ENGINE3VZFE | grade LUMbodySED | ATM | 06.1992-08.1996 |Model CAMRY (JPP/NAP/SED/WG) |
VCV10L-AEMNKV|FrameVCV10 ENGINE3VZFE | grade GLbodySED | MTM | 06.1992-08.1996 |Model CAMRY (JPP/NAP/SED/WG) |
VCV10L-AEMSKV|FrameVCV10 ENGINE3VZFE | grade GDbodySED | MTM | 08.1992-08.1996 |Model CAMRY (JPP/NAP/SED/WG) |
VCV10L-AEPGKV|FrameVCV10 ENGINE3VZFE | grade LUMbodySED | ATM | 08.1992-08.1996 |Model CAMRY (JPP/NAP/SED/WG) |
VCV10L-AEPSKV|FrameVCV10 ENGINE3VZFE | grade GDbodySED | ATM | 08.1992-08.1996 |Model CAMRY (JPP/NAP/SED/WG) |
VCV10R-AEMGKN|FrameVCV10 ENGINE3VZFE | grade SEIbodySED | ATM | 08.1992-08.1997 |Model CAMRY (JPP/NAP/SED/WG) |
VCV10R-AEPGKN|FrameVCV10 ENGINE3VZFE | grade SEIbodySED | ATM | 08.1992-08.1997 |Model CAMRY (JPP/NAP/SED/WG) |
LEXUS ES
VCV10L-BTMGKA|FrameVCV10 ENGINE3VZFE | MTM | 07.1991To08.1993|
VCV10L-BTMGKK|FrameVCV10 ENGINE3VZFE | MTM | 07.1991To08.1993|
VCV10L-BTPGKA|FrameVCV10 ENGINE3VZFE | ATM | 07.1991To08.1993|
VCV10L-BTPGKK|FrameVCV10 ENGINE3VZFE | ATM | 07.1991To08.1993|
VCV10R-BTPGKQ|FrameVCV10 ENGINE3VZFE | ATM | 03.1992To08.1996|
SCEPTER
VCV10-FEPGK|FrameVCV10 ENGINE3VZFE | bodySED | 11.1992To08.1996 |
WINDOM
VCV10-FEPGK|FrameVCV10 ENGINE3VZFE | bodySED | 11.1992To08.1996 |
Número(s) de peça alternativo/OEM: 2471003844, 254129, 274129, 4710158, 8831033020, 8832033020
§ 05
OE 88310-0R014, 883100R014
OE 88310-52720, 8831052720, 88310-0D400
OE 88310-52750, 8831052750
OE 88310-02850, 8831002850