Compresor de A/C 88310-0R014 para Toyota Camry LE 2017
OE 88310-0R014, 883100R014
FIVER AUTOPARTS CO.,LTD
Compresor de A/C Toyota
6PK · 12V
Este compresor es un reemplazo de calidad para la bomba de enfriamiento para Toyota CAMRY/ VISTA/ AURION/ SCEPTER/WINDOM VCV10 1991-1996 para Lexus ES300 VCV10 V6 3.0L 1991-1996 88320-33020, 8832033020, 8831033020
§ 01
Registrado con el tipo de compresor y su referencia cruzada OE.
Compresor
Embrague y montaje
§ 02
Dibujo en sección de un compresor de plato oscilante con las seis características clave para mantener la estanqueidad y presión.
Válvula de control
Modifica la carrera del plato oscilante para mantener estable la presión de succión del lado de baja ante variaciones de carga.
Polea de accionamiento
Polea Poly-V accionada por la correa del motor; la tensión y la alineación de la correa determinan la vida útil del embrague.
Rotor y plato oscilante
Los pistones actúan sobre un plato oscilante inclinado; el ángulo de inclinación define la cilindrada.
Pistón y cilindro
Cilindros rectificados y templados ajustados al rotor para que la cilindrada se mantenga dentro de las tolerancias de plano.
Puerto de succión
Entrada de refrigerante a baja presión. La presión se verifica contra la curva de prueba antes de enviar la unidad.
Puerto de descarga
Salida de gas a alta presión hacia el condensador. Prueba de estanqueidad realizada en cada unidad.
§ 03
§ 04
Compresor de aire acondicionado 10PA17C 6PK bomba de enfriamiento para Toyota CAMRY/ VISTA/ AURION/ SCEPTER/WINDOM VCV10 motor3VZFE 1991-1996 para Lexus ES300 VCV10 V6 3.0L 1991-1996 88320-33020, 8832033020,8831033020

| Especificaciones | |
|---|---|
| Tipo de refrigerante | R12 |
| Diámetro máximo del embrague | 125.0 MM |
| Cantidad de orificios de montaje | 4 |
| Tipo de correa de polea | Serpentina 6PK |
| Tipo de montaje | Montaje tangencial con perno |
TOYOTA
CAMRY/ VISTA/ AURION
VCV10L-BTMGKA|FrameVCV10ENGINE3VZFE | gradeLEbodySED | MTM | 06.1991-08.1993 |Model CAMRY (JPP/NAP/SED/WG) |
VCV10L-AEMSKA|FrameVCV10ENGINE3VZFE | grade SEbodySED | MTM | 02.1992-08.1993 |Model CAMRY (JPP/NAP/SED/WG) |
VCV10L-AEPDKA|FrameVCV10ENGINE3VZFE | gradeDX bodySED | ATM | 06.1991-08.1993 |Model CAMRY (JPP/NAP/SED/WG) |
VCV10L-AEPDKK|FrameVCV10ENGINE3VZFE | gradeDX bodySED | ATM | 06.1991-08.1993 |Model CAMRY (JPP/NAP/SED/WG) |
VCV10L-AEPGKA|FrameVCV10ENGINE3VZFE | grade XLEbodySED | ATM | 06.1991-08.1993 |Model CAMRY (JPP/NAP/SED/WG) |
VCV10L-AEPNKA |FrameVCV10ENGINE3VZFE | grade LEbodySED | ATM | 06.1991-08.1993 |Model CAMRY (JPP/NAP/SED/WG) |
VCV10L-AEPSKA |FrameVCV10ENGINE3VZFE | grade SEbodySED | ATM | 02.1992-08.1993 |Model CAMRY (JPP/NAP/SED/WG) |
VCV10L-AEMGKW |FrameVCV10 ENGINE3VZFE | grade DXbodySED | MTM | 06.1991-08.1996 |Model CAMRY (JPP/NAP/SED/WG) |
VCV10L-AEPGKW |FrameVCV10 ENGINE3VZFE | grade DXbodySED | ATM | 06.1991-08.1996 |Model CAMRY (JPP/NAP/SED/WG) |
VCV10L-AEMGKV |FrameVCV10 ENGINE3VZFE | grade LUMbodySED | ATM | 06.1992-08.1996 |Model CAMRY (JPP/NAP/SED/WG) |
VCV10L-AEMNKV|FrameVCV10 ENGINE3VZFE | grade GLbodySED | MTM | 06.1992-08.1996 |Model CAMRY (JPP/NAP/SED/WG) |
VCV10L-AEMSKV|FrameVCV10 ENGINE3VZFE | grade GDbodySED | MTM | 08.1992-08.1996 |Model CAMRY (JPP/NAP/SED/WG) |
VCV10L-AEPGKV|FrameVCV10 ENGINE3VZFE | grade LUMbodySED | ATM | 08.1992-08.1996 |Model CAMRY (JPP/NAP/SED/WG) |
VCV10L-AEPSKV|FrameVCV10 ENGINE3VZFE | grade GDbodySED | ATM | 08.1992-08.1996 |Model CAMRY (JPP/NAP/SED/WG) |
VCV10R-AEMGKN|FrameVCV10 ENGINE3VZFE | grade SEIbodySED | ATM | 08.1992-08.1997 |Model CAMRY (JPP/NAP/SED/WG) |
VCV10R-AEPGKN|FrameVCV10 ENGINE3VZFE | grade SEIbodySED | ATM | 08.1992-08.1997 |Model CAMRY (JPP/NAP/SED/WG) |
LEXUS ES
VCV10L-BTMGKA|FrameVCV10 ENGINE3VZFE | MTM | 07.1991To08.1993|
VCV10L-BTMGKK|FrameVCV10 ENGINE3VZFE | MTM | 07.1991To08.1993|
VCV10L-BTPGKA|FrameVCV10 ENGINE3VZFE | ATM | 07.1991To08.1993|
VCV10L-BTPGKK|FrameVCV10 ENGINE3VZFE | ATM | 07.1991To08.1993|
VCV10R-BTPGKQ|FrameVCV10 ENGINE3VZFE | ATM | 03.1992To08.1996|
SCEPTER
VCV10-FEPGK|FrameVCV10 ENGINE3VZFE | bodySED | 11.1992To08.1996 |
WINDOM
VCV10-FEPGK|FrameVCV10 ENGINE3VZFE | bodySED | 11.1992To08.1996 |
Número(s) de pieza alternativo/OEM: 2471003844, 254129, 274129, 4710158, 8831033020, 8832033020
§ 05
OE 88310-0R014, 883100R014
OE 88310-52720, 8831052720, 88310-0D400
OE 88310-52750, 8831052750
OE 88310-02850, 8831002850