Compresseur de climatisation 88310-0R014 pour Toyota Camry LE 2017
OE 88310-0R014, 883100R014
FIVER AUTOPARTS CO.,LTD
Compresseur de climatisation Toyota
Compresseur de climatisation 88310-02850 pour Toyota Carolla LE 2019. Compresseur de climatisation 1.8L pour Toyota Carolla L LE LE Eco SE XLE XSE : modèles 88310-02850 et 8831002850. Numéro OE 88310-02850.
§ 01
Vue en coupe d'un compresseur à plateau oscillant détaillant les six éléments décisifs pour le maintien de la pression.
Soupape de commande
Modifie la course du plateau oscillant pour maintenir stable la pression d'aspiration côté basse pression lors des variations de charge.
Poulie d'entraînement
Poulie Poly-V entraînée par la courroie moteur ; la tension et l'alignement de la courroie déterminent la durée de vie de l'embrayage.
Rotor et plateau oscillant
Les pistons fonctionnent sur un plateau oscillant incliné ; l'inclinaison détermine la cylindrée.
Piston et cylindre
Alésages trempés et rodés ajustés au rotor pour que la cylindrée reste parfaitement conforme aux cotes de conception.
Orifice d'aspiration
Entrée du fluide frigorigène basse pression. La pression est contrôlée par rapport à la courbe de test avant expédition de l'unité.
Orifice de refoulement
Sortie du gaz haute pression vers le condenseur. Test d'étanchéité réalisé sur chaque unité.
§ 02
§ 03
Nom de la pièce : Toyota Corolla L LE LE Eco SE XLE XSE 1.8L Compresseur de climatisation 88310-02850 8831002850
Numéro de pièce : 88310-02850 8831002850
Applications :
2019 Toyota Corolla L, LE, LE Eco, SE, XLE, XSE 1.8L L4 - Gas
2018 Toyota Corolla L, LE, LE Eco, SE, XLE, XSE 1.8L L4 - Gas
2017 Toyota Corolla 50th Anniversary Special Edition, L, LE, LE Eco, SE, XLE, XSE 1.8L L4 - Gas
2016 Toyota Corolla L, LE, LE Eco, S, Special Edition 1.8L L4 - Gas
2015 Toyota Corolla L, LE, LE Eco, S 1.8L L4 - Gas
2014 Toyota Corolla L, LE, LE Eco, Le Eco Plus, S 1.8L L4 - Gas
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Toyota | Corolla | Base Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | Corolla | CE Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | Corolla | LE Eco Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | Corolla | LE Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | Corolla | L Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | Corolla | SE Plus Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | Corolla | SE Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | Corolla | XLE Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | Corolla | XSE Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | Corolla iM | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Corolla | 50th Anniversary Special Edition Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Corolla | Base Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Corolla | CE Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Corolla | C Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Corolla | LE Eco Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Corolla | LE Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Corolla | L Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Corolla | SE Plus Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Corolla | SE Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Corolla | XLE Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Toyota | Corolla | XSE Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Corolla iM | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Scion | iM | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Corolla | Base Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Corolla | CE Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Corolla | C Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Corolla | LE Eco Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Corolla | LE Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Corolla | L Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Corolla | S Plus Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Corolla | S Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Corolla | Special Edition Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Corolla | Base Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Corolla | CE Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Corolla | C Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Corolla | LE Eco Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Corolla | LE Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Corolla | L Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Corolla | S Plus Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Corolla | S Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Toyota | Corolla | Base Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Corolla | CE Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Corolla | C Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Corolla | LE Eco Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Corolla | LE Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Corolla | L Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Corolla | Le Eco Plus Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Corolla | S Plus Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Corolla | S Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |


Direct Replacement For The Following:
198339 - FOUR SEASONS
447150-453 - DENSO
447150-4530 - DENSO
447250-0350 - DENSO
447250-0351 - DENSO
447280-7500 - DENSO
471-1040 - DENSO
88310-02790 - TOYOTA
88310-02850 - TOYOTA
88310-02851 - TOYOTA
88310-02852 - TOYOTA
88310-02891 - TOYOTA
88310-02A10 - TOYOTA
88310-02A40 - TOYOTA
88310-02A60 - TOYOTA
88310-02A80 - TOYOTA
88310-1A840 - TOYOTA
88310-1A841 - TOYOTA
88310-42510 - TOYOTA
88310-42511 - TOYOTA
CG447250-0350 - DENSO
CG447250-0351 - DENSO
CG447280-7500 - DENSO
§ 04
OE 88310-0R014, 883100R014
OE 88310-52720, 8831052720, 88310-0D400
OE 88310-52750, 8831052750
OE 88310-02852, 8831002852, 88310-02850