Compresor de A/C 88310-0R014 para Toyota Camry LE 2017
OE 88310-0R014, 883100R014
FIVER AUTOPARTS CO.,LTD
Compresor de A/C Toyota
Compresor de A/C 88310-02850 para Toyota Carolla LE 2019. Compresor de A/C de 1.8L para Toyota Carolla L LE LE Eco SE XLE XSE 2019: 88310-02850 8831002850. OE 88310-02850.
§ 01
Dibujo en sección de un compresor de plato oscilante con las seis características clave para mantener la estanqueidad y presión.
Válvula de control
Modifica la carrera del plato oscilante para mantener estable la presión de succión del lado de baja ante variaciones de carga.
Polea de accionamiento
Polea Poly-V accionada por la correa del motor; la tensión y la alineación de la correa determinan la vida útil del embrague.
Rotor y plato oscilante
Los pistones actúan sobre un plato oscilante inclinado; el ángulo de inclinación define la cilindrada.
Pistón y cilindro
Cilindros rectificados y templados ajustados al rotor para que la cilindrada se mantenga dentro de las tolerancias de plano.
Puerto de succión
Entrada de refrigerante a baja presión. La presión se verifica contra la curva de prueba antes de enviar la unidad.
Puerto de descarga
Salida de gas a alta presión hacia el condensador. Prueba de estanqueidad realizada en cada unidad.
§ 02
§ 03
Nombre de la pieza: Toyota Corolla L LE LE Eco SE XLE XSE 1.8L Compresor de aire acondicionado 88310-02850 8831002850
Número de pieza: 88310-02850 8831002850
Aplicaciones:
2019 Toyota Corolla L, LE, LE Eco, SE, XLE, XSE 1.8L L4 - Gas
2018 Toyota Corolla L, LE, LE Eco, SE, XLE, XSE 1.8L L4 - Gas
2017 Toyota Corolla 50th Anniversary Special Edition, L, LE, LE Eco, SE, XLE, XSE 1.8L L4 - Gas
2016 Toyota Corolla L, LE, LE Eco, S, Special Edition 1.8L L4 - Gas
2015 Toyota Corolla L, LE, LE Eco, S 1.8L L4 - Gas
2014 Toyota Corolla L, LE, LE Eco, Le Eco Plus, S 1.8L L4 - Gas
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Toyota | Corolla | Base Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | Corolla | CE Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | Corolla | LE Eco Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | Corolla | LE Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | Corolla | L Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | Corolla | SE Plus Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | Corolla | SE Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | Corolla | XLE Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | Corolla | XSE Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | Corolla iM | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Corolla | 50th Anniversary Special Edition Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Corolla | Base Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Corolla | CE Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Corolla | C Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Corolla | LE Eco Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Corolla | LE Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Corolla | L Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Corolla | SE Plus Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Corolla | SE Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Corolla | XLE Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Toyota | Corolla | XSE Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Corolla iM | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Scion | iM | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Corolla | Base Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Corolla | CE Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Corolla | C Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Corolla | LE Eco Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Corolla | LE Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Corolla | L Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Corolla | S Plus Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Corolla | S Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Corolla | Special Edition Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Corolla | Base Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Corolla | CE Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Corolla | C Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Corolla | LE Eco Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Corolla | LE Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Corolla | L Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Corolla | S Plus Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Corolla | S Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Toyota | Corolla | Base Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Corolla | CE Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Corolla | C Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Corolla | LE Eco Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Corolla | LE Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Corolla | L Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Corolla | Le Eco Plus Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Corolla | S Plus Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Corolla | S Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |


Direct Replacement For The Following:
198339 - FOUR SEASONS
447150-453 - DENSO
447150-4530 - DENSO
447250-0350 - DENSO
447250-0351 - DENSO
447280-7500 - DENSO
471-1040 - DENSO
88310-02790 - TOYOTA
88310-02850 - TOYOTA
88310-02851 - TOYOTA
88310-02852 - TOYOTA
88310-02891 - TOYOTA
88310-02A10 - TOYOTA
88310-02A40 - TOYOTA
88310-02A60 - TOYOTA
88310-02A80 - TOYOTA
88310-1A840 - TOYOTA
88310-1A841 - TOYOTA
88310-42510 - TOYOTA
88310-42511 - TOYOTA
CG447250-0350 - DENSO
CG447250-0351 - DENSO
CG447280-7500 - DENSO
§ 04
OE 88310-0R014, 883100R014
OE 88310-52720, 8831052720, 88310-0D400
OE 88310-52750, 8831052750
OE 88310-02852, 8831002852, 88310-02850