مضخة تكييف 88310-0R014 لسيارة تويوتا كامري LE 2017
OE 88310-0R014, 883100R014
FIVER AUTOPARTS CO.,LTD
كمبروسر تكييف Toyota
مضخة تكييف الهواء 88310-02850 لسيارة تويوتا كاروللا LE موديل 2019. مضخة تكييف الهواء لسيارات تويوتا كاروللا L LE LE Eco SE XLE XSE بسعة 1.8 لتر 88310-02850 8831002850. من نوع OE 88310-02850.
§ 01
رسم مقطعي لضاغط ذي قرص مائل، يوضح الميزات الست الأساسية التي تحدد قدرته على الحفاظ على الضغط.
صمام التحكم
يغير شوط القرص المائل للحفاظ على ثبات ضغط السحب في جانب الضغط المنخفض تحت الحمل المتغير.
بكرة الإدارة
بكرة سير متعرج (Poly-V) تدار عبر سير المحرك؛ شد السير ومحاذاته يحددان العمر التشغيلي للقابض.
الدوار والقرص المائل
تتحرك المكابس على قرص مائل؛ وتحدد زاوية الميل سعة الإزاحة.
المكبس والأسطوانة
تجاويف أسطوانات مقساة ومشحوذة بدقة مقابل الدوار لضمان مطابقة حجم الإزاحة للمواصفات الفنية المعتمدة.
منفذ السحب
دخول سائل التبريد منخفض الضغط. يتم التحقق من الضغط وفقاً لمنحنى الاختبار قبل شحن الوحدة.
منفذ التفريغ (الطرد)
خروج الغاز عالي الضغط إلى المكثف. يتم اختبار التسريب في كل وحدة.
§ 02
§ 03
اسم القطعة: تويوتا (Toyota) Carolla L LE LE Eco SE XLE XSE 1.8L ضاغط مكيف الهواء 88310-02850 8831002850
رقم القطعة: 88310-02850 8831002850
التطبيقات على المركبات:
2019 تويوتا (Toyota) كورولا (Corolla) L, LE, LE Eco, SE, XLE, XSE 1.8L L4 - Gas
2018 تويوتا (Toyota) كورولا (Corolla) L, LE, LE Eco, SE, XLE, XSE 1.8L L4 - Gas
2017 تويوتا (Toyota) كورولا (Corolla) 50th Anniversary Special Edition, L, LE, LE Eco, SE, XLE, XSE 1.8L L4 - Gas
2016 تويوتا (Toyota) كورولا (Corolla) L, LE, LE Eco, S, Special Edition 1.8L L4 - Gas
2015 تويوتا (Toyota) كورولا (Corolla) L, LE, LE Eco, S 1.8L L4 - Gas
2014 تويوتا (Toyota) كورولا (Corolla) L, LE, LE Eco, Le Eco Plus, S 1.8L L4 - Gas
| ملاحظات | السنة | الشركة المصنعة | الموديل | الفئة | المحرك |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | تويوتا (Toyota) | كورولا (Corolla) | Base سيدان 4 أبواب | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 بنزين كامات علوية مزدوجة DOHC سحب طبيعي للهواء | |
| 2018 | تويوتا (Toyota) | كورولا (Corolla) | CE سيدان 4 أبواب | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 بنزين كامات علوية مزدوجة DOHC سحب طبيعي للهواء | |
| 2018 | تويوتا (Toyota) | كورولا (Corolla) | LE Eco سيدان 4 أبواب | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 بنزين كامات علوية مزدوجة DOHC سحب طبيعي للهواء | |
| 2018 | تويوتا (Toyota) | كورولا (Corolla) | LE سيدان 4 أبواب | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 بنزين كامات علوية مزدوجة DOHC سحب طبيعي للهواء | |
| 2018 | تويوتا (Toyota) | كورولا (Corolla) | L سيدان 4 أبواب | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 بنزين كامات علوية مزدوجة DOHC سحب طبيعي للهواء | |
| 2018 | تويوتا (Toyota) | كورولا (Corolla) | SE Plus سيدان 4 أبواب | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 بنزين كامات علوية مزدوجة DOHC سحب طبيعي للهواء | |
| 2018 | تويوتا (Toyota) | كورولا (Corolla) | SE سيدان 4 أبواب | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 بنزين كامات علوية مزدوجة DOHC سحب طبيعي للهواء | |
| 2018 | تويوتا (Toyota) | كورولا (Corolla) | XLE سيدان 4 أبواب | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 بنزين كامات علوية مزدوجة DOHC سحب طبيعي للهواء | |
| 2018 | تويوتا (Toyota) | كورولا (Corolla) | XSE سيدان 4 أبواب | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 بنزين كامات علوية مزدوجة DOHC سحب طبيعي للهواء | |
| 2018 | تويوتا (Toyota) | كورولا (Corolla) iM | Base Hatchback 4 أبواب | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 بنزين كامات علوية مزدوجة DOHC سحب طبيعي للهواء | |
| 2017 | تويوتا (Toyota) | كورولا (Corolla) | 50th Anniversary Special Edition سيدان 4 أبواب | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 بنزين كامات علوية مزدوجة DOHC سحب طبيعي للهواء | |
| 2017 | تويوتا (Toyota) | كورولا (Corolla) | Base سيدان 4 أبواب | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 بنزين كامات علوية مزدوجة DOHC سحب طبيعي للهواء | |
| 2017 | تويوتا (Toyota) | كورولا (Corolla) | CE سيدان 4 أبواب | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 بنزين كامات علوية مزدوجة DOHC سحب طبيعي للهواء | |
| 2017 | تويوتا (Toyota) | كورولا (Corolla) | C سيدان 4 أبواب | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 بنزين كامات علوية مزدوجة DOHC سحب طبيعي للهواء | |
| 2017 | تويوتا (Toyota) | كورولا (Corolla) | LE Eco سيدان 4 أبواب | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 بنزين كامات علوية مزدوجة DOHC سحب طبيعي للهواء | |
| 2017 | تويوتا (Toyota) | كورولا (Corolla) | LE سيدان 4 أبواب | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 بنزين كامات علوية مزدوجة DOHC سحب طبيعي للهواء | |
| 2017 | تويوتا (Toyota) | كورولا (Corolla) | L سيدان 4 أبواب | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 بنزين كامات علوية مزدوجة DOHC سحب طبيعي للهواء | |
| 2017 | تويوتا (Toyota) | كورولا (Corolla) | SE Plus سيدان 4 أبواب | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 بنزين كامات علوية مزدوجة DOHC سحب طبيعي للهواء | |
| 2017 | تويوتا (Toyota) | كورولا (Corolla) | SE سيدان 4 أبواب | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 بنزين كامات علوية مزدوجة DOHC سحب طبيعي للهواء | |
| 2017 | تويوتا (Toyota) | كورولا (Corolla) | XLE سيدان 4 أبواب | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 بنزين كامات علوية مزدوجة DOHC سحب طبيعي للهواء |
| ملاحظات | السنة | الشركة المصنعة | الموديل | الفئة | المحرك |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | تويوتا (Toyota) | كورولا (Corolla) | XSE سيدان 4 أبواب | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 بنزين كامات علوية مزدوجة DOHC سحب طبيعي للهواء | |
| 2017 | تويوتا (Toyota) | كورولا (Corolla) iM | Base Hatchback 4 أبواب | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 بنزين كامات علوية مزدوجة DOHC سحب طبيعي للهواء | |
| 2016 | Scion | iM | Base Hatchback 4 أبواب | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 بنزين كامات علوية مزدوجة DOHC سحب طبيعي للهواء | |
| 2016 | تويوتا (Toyota) | كورولا (Corolla) | Base سيدان 4 أبواب | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 بنزين كامات علوية مزدوجة DOHC سحب طبيعي للهواء | |
| 2016 | تويوتا (Toyota) | كورولا (Corolla) | CE سيدان 4 أبواب | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 بنزين كامات علوية مزدوجة DOHC سحب طبيعي للهواء | |
| 2016 | تويوتا (Toyota) | كورولا (Corolla) | C سيدان 4 أبواب | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 بنزين كامات علوية مزدوجة DOHC سحب طبيعي للهواء | |
| 2016 | تويوتا (Toyota) | كورولا (Corolla) | LE Eco سيدان 4 أبواب | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 بنزين كامات علوية مزدوجة DOHC سحب طبيعي للهواء | |
| 2016 | تويوتا (Toyota) | كورولا (Corolla) | LE سيدان 4 أبواب | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 بنزين كامات علوية مزدوجة DOHC سحب طبيعي للهواء | |
| 2016 | تويوتا (Toyota) | كورولا (Corolla) | L سيدان 4 أبواب | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 بنزين كامات علوية مزدوجة DOHC سحب طبيعي للهواء | |
| 2016 | تويوتا (Toyota) | كورولا (Corolla) | S Plus سيدان 4 أبواب | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 بنزين كامات علوية مزدوجة DOHC سحب طبيعي للهواء | |
| 2016 | تويوتا (Toyota) | كورولا (Corolla) | S سيدان 4 أبواب | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 بنزين كامات علوية مزدوجة DOHC سحب طبيعي للهواء | |
| 2016 | تويوتا (Toyota) | كورولا (Corolla) | Special Edition سيدان 4 أبواب | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 بنزين كامات علوية مزدوجة DOHC سحب طبيعي للهواء | |
| 2015 | تويوتا (Toyota) | كورولا (Corolla) | Base سيدان 4 أبواب | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 بنزين كامات علوية مزدوجة DOHC سحب طبيعي للهواء | |
| 2015 | تويوتا (Toyota) | كورولا (Corolla) | CE سيدان 4 أبواب | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 بنزين كامات علوية مزدوجة DOHC سحب طبيعي للهواء | |
| 2015 | تويوتا (Toyota) | كورولا (Corolla) | C سيدان 4 أبواب | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 بنزين كامات علوية مزدوجة DOHC سحب طبيعي للهواء | |
| 2015 | تويوتا (Toyota) | كورولا (Corolla) | LE Eco سيدان 4 أبواب | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 بنزين كامات علوية مزدوجة DOHC سحب طبيعي للهواء | |
| 2015 | تويوتا (Toyota) | كورولا (Corolla) | LE سيدان 4 أبواب | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 بنزين كامات علوية مزدوجة DOHC سحب طبيعي للهواء | |
| 2015 | تويوتا (Toyota) | كورولا (Corolla) | L سيدان 4 أبواب | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 بنزين كامات علوية مزدوجة DOHC سحب طبيعي للهواء | |
| 2015 | تويوتا (Toyota) | كورولا (Corolla) | S Plus سيدان 4 أبواب | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 بنزين كامات علوية مزدوجة DOHC سحب طبيعي للهواء | |
| 2015 | تويوتا (Toyota) | كورولا (Corolla) | S سيدان 4 أبواب | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 بنزين كامات علوية مزدوجة DOHC سحب طبيعي للهواء |
| ملاحظات | السنة | الشركة المصنعة | الموديل | الفئة | المحرك |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | تويوتا (Toyota) | كورولا (Corolla) | Base سيدان 4 أبواب | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 بنزين كامات علوية مزدوجة DOHC سحب طبيعي للهواء | |
| 2014 | تويوتا (Toyota) | كورولا (Corolla) | CE سيدان 4 أبواب | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 بنزين كامات علوية مزدوجة DOHC سحب طبيعي للهواء | |
| 2014 | تويوتا (Toyota) | كورولا (Corolla) | C سيدان 4 أبواب | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 بنزين كامات علوية مزدوجة DOHC سحب طبيعي للهواء | |
| 2014 | تويوتا (Toyota) | كورولا (Corolla) | LE Eco سيدان 4 أبواب | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 بنزين كامات علوية مزدوجة DOHC سحب طبيعي للهواء | |
| 2014 | تويوتا (Toyota) | كورولا (Corolla) | LE سيدان 4 أبواب | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 بنزين كامات علوية مزدوجة DOHC سحب طبيعي للهواء | |
| 2014 | تويوتا (Toyota) | كورولا (Corolla) | L سيدان 4 أبواب | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 بنزين كامات علوية مزدوجة DOHC سحب طبيعي للهواء | |
| 2014 | تويوتا (Toyota) | كورولا (Corolla) | Le Eco Plus سيدان 4 أبواب | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 بنزين كامات علوية مزدوجة DOHC سحب طبيعي للهواء | |
| 2014 | تويوتا (Toyota) | كورولا (Corolla) | S Plus سيدان 4 أبواب | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 بنزين كامات علوية مزدوجة DOHC سحب طبيعي للهواء | |
| 2014 | تويوتا (Toyota) | كورولا (Corolla) | S سيدان 4 أبواب | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 بنزين كامات علوية مزدوجة DOHC سحب طبيعي للهواء |


Direct Replacement For The Following:
198339 - FOUR SEASONS
447150-453 - دينسو (DENSO) مصنع أصلي
447150-4530 - دينسو (DENSO) مصنع أصلي
447250-0350 - دينسو (DENSO) مصنع أصلي
447250-0351 - دينسو (DENSO) مصنع أصلي
447280-7500 - دينسو (DENSO) مصنع أصلي
471-1040 - دينسو (DENSO) مصنع أصلي
88310-02790 - تويوتا (TOYOTA) قطعة أصلية
88310-02850 - تويوتا (TOYOTA) قطعة أصلية
88310-02851 - تويوتا (TOYOTA) قطعة أصلية
88310-02852 - تويوتا (TOYOTA) قطعة أصلية
88310-02891 - تويوتا (TOYOTA) قطعة أصلية
88310-02A10 - تويوتا (TOYOTA) قطعة أصلية
88310-02A40 - تويوتا (TOYOTA) قطعة أصلية
88310-02A60 - تويوتا (TOYOTA) قطعة أصلية
88310-02A80 - تويوتا (TOYOTA) قطعة أصلية
88310-1A840 - تويوتا (TOYOTA) قطعة أصلية
88310-1A841 - تويوتا (TOYOTA) قطعة أصلية
88310-42510 - تويوتا (TOYOTA) قطعة أصلية
88310-42511 - تويوتا (TOYOTA) قطعة أصلية
CG447250-0350 - دينسو (DENSO) مصنع أصلي
CG447250-0351 - دينسو (DENSO) مصنع أصلي
CG447280-7500 - دينسو (DENSO) مصنع أصلي
§ 04
OE 88310-0R014, 883100R014
OE 88310-52720, 8831052720, 88310-0D400
OE 88310-52750, 8831052750
OE 88310-02852, 8831002852, 88310-02850