FIVER AUTOPARTS CO.,LTD
Компрессор кондиционера BMW
Компрессор кондиционера 64529225704 64529223695 для BMW
Поставщик автомобильных компрессоров кондиционера 64529225704/64529223695 для BMW — компрессор кондиционера вторичного рынка от поставщика FIVER AUTOPARTS CO.,LTD. Отправьте запрос для уточнения цены и наличия.
Комплектация поставки агрегата
- ОТСЛЕЖИВАНИЕПроизводственная запись привязана к позиции заказа.
- ТЕСТИРОВАНИЕВакуум, давление, уровень шума и производительность проверены перед упаковкой.
- ОТПРАВИТЬЭкспортная упаковка с упаковочным листом внутри коробки.
- ПОДДЕРЖКАИнженерная поддержка доступна для решения вопросов по применяемости.
§ 01
Внутри компрессора
Чертеж в разрезе компрессора с наклонной шайбой с шестью ключевыми узлами, отвечающими за герметичность и удержание давления.
Управляющий клапан
Регулирует ход наклонной шайбы для поддержания постоянного давления всасывания на стороне низкого давления при изменении нагрузки.
Приводной шкив
Поликлиновой шкив (Poly-V) с приводом от ремня двигателя; натяжение и соосность ремня определяют срок службы муфты.
Ротор и наклонная шайба
Поршни перемещаются по наклонной шайбе; угол наклона определяет рабочий объем.
Поршень и цилиндр
Закаленные и хонингованные цилиндры, подогнанные под ротор, сохраняют рабочий объем в пределах чертежных допусков.
Всасывающий порт
Вход хладагента низкого давления. Давление сверяется с тестовой кривой перед отправкой агрегата.
Нагнетательный порт
Выход хладагента высокого давления в конденсатор. Проверка на герметичность каждого агрегата.
§ 02
Технический паспорт
§ 03
Характеристики продукта


Мы — универсальный центр для индустрии автомобильных компрессоров. Вам доступен широкий выбор автомобильных компрессоров кондиционера. Покупайте автомобильные компрессоры кондиционера для BMW на Fivercompressor.com. Мы являемся ведущим профессиональным производителем и поставщиком автомобильных компрессоров кондиционера для BMW в Китае. Мы строго соблюдаем требования системы менеджмента качества ISO/TS16949 на всех этапах исследований и разработок, производства, контроля качества и продаж. Мы используем онлайн-контроль деталей наших компрессоров автокондиционеров и предоставляем клиентам безопасные, надежные и прослеживаемые автозапчасти и сервисное обслуживание.
Наименование детали: Компрессор кондиционера для автомобилей BMW
Оригинальный номер (OE) / Кросс-номер: 64529225704/64529223695
Тип компрессора: 6SEU14A
Параметры сцепления/муфты: 110mm 6PK ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ КЛАПАН
Применяемость:
BMW
| Автомобиль 1 (F20) 125 d | Автомобиль 08.2011 - .0 | Автомобиль Hatchback |
| Автомобиль 1 (F20) 120 d | Автомобиль 12.2010 - .0 | Автомобиль Hatchback |
| Автомобиль 1 (F20) 118 d | Автомобиль 12.2010 - .0 | Автомобиль Hatchback |
| Автомобиль 1 (F20) 125 i | Автомобиль 08.2011 - .0 | Автомобиль Hatchback |
| Автомобиль 1 (F20) 118 d | Автомобиль 12.2010 - .0 | Автомобиль Hatchback |
| Автомобиль 1 (F20) 120 d | Автомобиль 12.2010 - .0 | Автомобиль Hatchback |
| Автомобиль 3 (F30, F35, F80) 320 d | Автомобиль 10.2011 - 07.2015 | Автомобиль Saloon |
| Автомобиль 3 (F30, F35, F80) 320 d | Автомобиль 10.2011 - .0 | Автомобиль Saloon |
| Автомобиль 1 (F20) 125 d | Автомобиль 08.2011 - .0 | Автомобиль Hatchback |
| Автомобиль 3 (F30, F35, F80) 320 i | Автомобиль 02.2012 - .0 | Автомобиль Saloon |
| Автомобиль 3 (F30, F35, F80) 318 d | Автомобиль 02.2012 - .0 | Автомобиль Saloon |
| Автомобиль X3 (F25) xDrive 20 d | Автомобиль 09.2010 - .0 | Автомобиль Closed Off-Road Vehicle |
| Автомобиль 4 Coupe (F32, F82) 435 d xDrive | Автомобиль 11.2013 - .0 | Автомобиль Coupe |
| Автомобиль 4 Coupe (F32, F82) 420 d xDrive | Автомобиль 11.2013 - 03.2015 | Автомобиль Coupe |
| Автомобиль 3 Touring (F31) 320 i | Автомобиль 06.2012 - .0 | Автомобиль Estate |
| Автомобиль 3 Touring (F31) 320 d | Автомобиль 06.2012 - 07.2015 | Автомобиль Estate |
| Автомобиль 3 (F30, F35, F80) 320 d xDrive | Автомобиль 10.2011 - 07.2015 | Автомобиль Saloon |
| Автомобиль 1 (F20) 114 d | Автомобиль 10.2012 - .0 | Автомобиль Hatchback |
| Автомобиль 1 (F20) 120 d xDrive | Автомобиль 02.2012 - .0 | Автомобиль Hatchback |
| Автомобиль 4 Convertible (F33, F83) 420 d | Автомобиль 10.2013 - 07.2015 | Автомобиль Convertible |
| Автомобиль 1 (F21) 125 i | Автомобиль 12.2011 - .0 | Автомобиль Hatchback |
| Автомобиль 1 (F21) 114 d | Автомобиль 07.2012 - .0 | Автомобиль Hatchback |
| Автомобиль 1 (F21) 118 d | Автомобиль 12.2011 - .0 | Автомобиль Hatchback |
| Автомобиль 1 (F21) 118 d | Автомобиль 12.2011 - .0 | Автомобиль Hatchback |
| Автомобиль 1 (F21) 120 d | Автомобиль 07.2012 - .0 | Автомобиль Hatchback |
| Автомобиль 1 (F21) 120 d | Автомобиль 07.2012 - .0 | Автомобиль Hatchback |
| Автомобиль 1 (F21) 120 d xDrive | Автомобиль 02.2012 - .0 | Автомобиль Hatchback |
| Автомобиль 1 (F21) 125 d | Автомобиль 12.2011 - .0 | Автомобиль Hatchback |
| Автомобиль 1 (F21) 125 d | Автомобиль 12.2011 - .0 | Автомобиль Hatchback |
| Автомобиль 3 Touring (F31) 325 d | Автомобиль 03.2013 - .0 | Автомобиль Estate |
| Автомобиль 3 (F30, F35, F80) 330 d xDrive | Автомобиль 03.2013 - .0 | Автомобиль Saloon |
| Автомобиль 3 (F30, F35, F80) 325 d | Автомобиль 10.2011 - .0 | Автомобиль Saloon |
| Автомобиль 3 Touring (F31) 330 d xDrive | Автомобиль 06.2012 - .0 | Автомобиль Estate |
| Автомобиль 3 Touring (F31) 320 d xDrive | Автомобиль 06.2012 - 07.2015 | Автомобиль Estate |
| Автомобиль 3 (F30, F35, F80) 318 d xDrive | Автомобиль 11.2012 - .0 | Автомобиль Saloon |
| Автомобиль 3 Touring (F31) 318 d xDrive | Автомобиль 01.2013 - .0 | Автомобиль Estate |
| Автомобиль 4 Coupe (F32, F82) 420 d | Автомобиль 07.2013 - 03.2015 | Автомобиль Coupe |
| Автомобиль 4 Coupe (F32, F82) 430 d xDrive | Автомобиль 01.2014 - .0 | Автомобиль Coupe |
| Автомобиль 4 Coupe (F32, F82) 425 d | Автомобиль 01.2014 - .0 | Автомобиль Coupe |
| Автомобиль 3 (F30, F35, F80) 320 d xDrive | Автомобиль 05.2012 - .0 | Автомобиль Saloon |
| Автомобиль 4 Gran Coupe (F36) 418 d | Автомобиль 03.2014 - .0 | Автомобиль Coupe |
| Автомобиль 3 Touring (F31) 320 d xDrive | Автомобиль 01.2013 - .0 | Автомобиль Estate |
| Автомобиль 3 Touring (F31) 320 d | Автомобиль 10.2011 - .0 | Автомобиль Estate |
| Автомобиль 4 Gran Coupe (F36) 420 d | Автомобиль 03.2014 - 03.2015 | Автомобиль Coupe |
| Автомобиль 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive | Автомобиль 03.2014 - 03.2015 | Автомобиль Coupe |
| Автомобиль 3 (F30, F35, F80) 320 d | Автомобиль 02.2012 - .0 | Автомобиль Saloon |
| Автомобиль 1 (F20) 118 d xDrive | Автомобиль 07.2013 - .0 | Автомобиль Hatchback |
| Автомобиль 1 (F20) 120 d xDrive | Автомобиль 01.2011 - .0 | Автомобиль Hatchback |
| Автомобиль 1 (F21) 120 d xDrive | Автомобиль 01.2012 - .0 | Автомобиль Hatchback |
| Автомобиль 1 (F20) 125 i | Автомобиль 03.2013 - .0 | Автомобиль Hatchback |
| Автомобиль 1 (F20) 120 d | Автомобиль 01.2011 - .0 | Автомобиль Hatchback |
| Автомобиль 1 (F21) 125 i | Автомобиль 03.2013 - .0 | Автомобиль Hatchback |
| Автомобиль 1 (F21) 120 d | Автомобиль 01.2012 - .0 | Автомобиль Hatchback |
| Автомобиль 4 Convertible (F33, F83) 425 d | Автомобиль 07.2014 - .0 | Автомобиль Convertible |
| Автомобиль 4 Convertible (F33, F83) 430 d | Автомобиль 07.2014 - .0 | Автомобиль Convertible |
| Автомобиль 4 Convertible (F33, F83) 435 d xDrive | Автомобиль 07.2014 - .0 | Автомобиль Convertible |
| Автомобиль 4 Gran Coupe (F36) 430 d | Автомобиль 07.2014 - .0 | Автомобиль Coupe |
| Автомобиль 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive | Автомобиль 07.2014 - .0 | Автомобиль Coupe |
| Автомобиль 4 Gran Coupe (F36) 435 d xDrive | Автомобиль 07.2014 - .0 | Автомобиль Coupe |
| Автомобиль 4 Coupe (F32, F82) 430 d | Автомобиль 11.2013 - .0 | Автомобиль Coupe |
| Автомобиль 4 Coupe (F32, F82) 430 d xDrive | Автомобиль 11.2013 - .0 | Автомобиль Coupe |
| Автомобиль 4 Convertible (F33, F83) 430 d | Автомобиль 10.2013 - .0 | Автомобиль Convertible |
| Автомобиль 4 Gran Coupe (F36) 430 d | Автомобиль 07.2014 - .0 | Автомобиль Coupe |
| Автомобиль 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive | Автомобиль 07.2014 - .0 | Автомобиль Coupe |
| Автомобиль 3 (F30, F35, F80) 328 i | Автомобиль 10.2011 - .0 | Автомобиль Saloon |
| Автомобиль 4 Coupe (F32, F82) 420 i | Автомобиль 11.2013 - .0 | Автомобиль Coupe |
| Автомобиль 4 Coupe (F32, F82) 430 d | Автомобиль 11.2013 - .0 | Автомобиль Coupe |
| Автомобиль 4 Coupe (F32, F82) 420 i xDrive | Автомобиль 11.2013 - .0 | Автомобиль Coupe |
| Автомобиль 4 Coupe (F32, F82) 428 i xDrive | Автомобиль 07.2013 - .0 | Автомобиль Coupe |
| Автомобиль 4 Convertible (F33, F83) 428 i xDrive | Автомобиль 01.2014 - .0 | Автомобиль Convertible |
| Автомобиль 4 Convertible (F33, F83) 420 i | Автомобиль 07.2014 - .0 | Автомобиль Convertible |
| Автомобиль 3 Touring (F31) 328 i | Автомобиль 06.2012 - .0 | Автомобиль Estate |
| Автомобиль 3 Touring (F31) 330 d | Автомобиль 06.2012 - .0 | Автомобиль Estate |
| Автомобиль 3 (F30, F35, F80) 320 i xDrive | Автомобиль 11.2011 - .0 | Автомобиль Saloon |
| Автомобиль 3 (F30, F35, F80) 330 d | Автомобиль 01.2012 - .0 | Автомобиль Saloon |
| Автомобиль 3 Touring (F31) 320 i xDrive | Автомобиль 06.2012 - .0 | Автомобиль Estate |
| Автомобиль 3 (F30, F35, F80) 328 i xDrive | Автомобиль 10.2011 - .0 | Автомобиль Saloon |
| Автомобиль 3 Touring (F31) 328 i xDrive | Автомобиль 06.2012 - .0 | Автомобиль Estate |
| Автомобиль 4 Convertible (F33, F83) 428 i | Автомобиль 10.2013 - .0 | Автомобиль Convertible |
| Автомобиль 4 Coupe (F32, F82) 428 i | Автомобиль 07.2013 - .0 | Автомобиль Coupe |



