FIVER AUTOPARTS CO.,LTD
Compressor de A/C BMW
Compressor de Ar Condicionado 64529225704 64529223695 para BMW
Fornecedor de compressores de ar-condicionado automotivo 64529225704/64529223695 para BMW — compressor de ar-condicionado para reposição fornecido por FIVER AUTOPARTS CO.,LTD. Envie uma consulta para verificar preço e disponibilidade.
O que acompanha cada unidade
- RASTREAMENTORegistro de produção associado ao item do pedido.
- TESTESVácuo, pressão, ruído e desempenho verificados antes da embalagem.
- ENVIAREmbalagem de exportação com a lista de conteúdo na caixa.
- SUPORTEEngenharia de aplicação disponível para dúvidas de compatibilidade.
§ 01
Interior do compressor
Vista em corte de um compressor de placa oscilante destacando as seis características que garantem a sustentação da pressão.
Válvula de controle
Varia o curso da placa oscilante para manter estável a pressão de sucção na linha de baixa sob variações de carga.
Polia de acionamento
Polia Poly-V acionada pela correia de acessórios do motor; a tensão e o alinhamento da correia determinam a vida útil da embreagem.
Rotor e placa oscilante
Os pistões operam sobre uma placa oscilante inclinada; a inclinação define o deslocamento.
Pistão e cilindro
Cilindros temperados e brunidos com tolerâncias ajustadas ao rotor, garantindo que o deslocamento volumétrico atenda ao projeto.
Conexão de sucção
Entrada de fluido refrigerante sob baixa pressão. A pressão é aferida com a curva de teste antes do envio da unidade.
Conexão de descarga
Saída de gás sob alta pressão para o condensador. Teste de estanqueidade realizado em cada unidade.
§ 02
Ficha técnica
§ 03
Detalhes do produto


Somos o centro integrado para a indústria de compressores automotivos. Uma ampla variedade de opções de compressores de ar-condicionado automotivo está disponível para você. Compre compressores de ar-condicionado automotivo para BMW em Fivercompressor.com. Somos um fabricante e fornecedor profissional líder na China de compressores de ar-condicionado automotivo para BMW. Seguimos rigorosamente as diretrizes do sistema de gestão de qualidade ISO/TS16949 em todos os processos de P&D, fabricação, controle de qualidade e vendas. Realizamos inspeção online em nossas peças de compressores de ar-condicionado automotivo e fornecemos aos nossos clientes peças e serviços seguros, confiáveis e rastreáveis.
Nome da peça: Compressor de ar-condicionado para BMW
Nº OE / Referência cruzada: 64529225704/64529223695
Tipo de compressor: 6SEU14A
Informações da embreagem: 110mm 6PK VÁLVULA DE CONTROLE ELETRÔNICO
Aplicações:
BMW
| 1 (F20) 125 d | 08.2011 - .0 | Hatchback |
| 1 (F20) 120 d | 12.2010 - .0 | Hatchback |
| 1 (F20) 118 d | 12.2010 - .0 | Hatchback |
| 1 (F20) 125 i | 08.2011 - .0 | Hatchback |
| 1 (F20) 118 d | 12.2010 - .0 | Hatchback |
| 1 (F20) 120 d | 12.2010 - .0 | Hatchback |
| 3 (F30, F35, F80) 320 d | 10.2011 - 07.2015 | Saloon |
| 3 (F30, F35, F80) 320 d | 10.2011 - .0 | Saloon |
| 1 (F20) 125 d | 08.2011 - .0 | Hatchback |
| 3 (F30, F35, F80) 320 i | 02.2012 - .0 | Saloon |
| 3 (F30, F35, F80) 318 d | 02.2012 - .0 | Saloon |
| X3 (F25) xDrive 20 d | 09.2010 - .0 | Closed Off-Road Vehicle |
| 4 Coupe (F32, F82) 435 d xDrive | 11.2013 - .0 | Coupe |
| 4 Coupe (F32, F82) 420 d xDrive | 11.2013 - 03.2015 | Coupe |
| 3 Touring (F31) 320 i | 06.2012 - .0 | Estate |
| 3 Touring (F31) 320 d | 06.2012 - 07.2015 | Estate |
| 3 (F30, F35, F80) 320 d xDrive | 10.2011 - 07.2015 | Saloon |
| 1 (F20) 114 d | 10.2012 - .0 | Hatchback |
| 1 (F20) 120 d xDrive | 02.2012 - .0 | Hatchback |
| 4 Convertible (F33, F83) 420 d | 10.2013 - 07.2015 | Convertible |
| 1 (F21) 125 i | 12.2011 - .0 | Hatchback |
| 1 (F21) 114 d | 07.2012 - .0 | Hatchback |
| 1 (F21) 118 d | 12.2011 - .0 | Hatchback |
| 1 (F21) 118 d | 12.2011 - .0 | Hatchback |
| 1 (F21) 120 d | 07.2012 - .0 | Hatchback |
| 1 (F21) 120 d | 07.2012 - .0 | Hatchback |
| 1 (F21) 120 d xDrive | 02.2012 - .0 | Hatchback |
| 1 (F21) 125 d | 12.2011 - .0 | Hatchback |
| 1 (F21) 125 d | 12.2011 - .0 | Hatchback |
| 3 Touring (F31) 325 d | 03.2013 - .0 | Estate |
| 3 (F30, F35, F80) 330 d xDrive | 03.2013 - .0 | Saloon |
| 3 (F30, F35, F80) 325 d | 10.2011 - .0 | Saloon |
| 3 Touring (F31) 330 d xDrive | 06.2012 - .0 | Estate |
| 3 Touring (F31) 320 d xDrive | 06.2012 - 07.2015 | Estate |
| 3 (F30, F35, F80) 318 d xDrive | 11.2012 - .0 | Saloon |
| 3 Touring (F31) 318 d xDrive | 01.2013 - .0 | Estate |
| 4 Coupe (F32, F82) 420 d | 07.2013 - 03.2015 | Coupe |
| 4 Coupe (F32, F82) 430 d xDrive | 01.2014 - .0 | Coupe |
| 4 Coupe (F32, F82) 425 d | 01.2014 - .0 | Coupe |
| 3 (F30, F35, F80) 320 d xDrive | 05.2012 - .0 | Saloon |
| 4 Gran Coupe (F36) 418 d | 03.2014 - .0 | Coupe |
| 3 Touring (F31) 320 d xDrive | 01.2013 - .0 | Estate |
| 3 Touring (F31) 320 d | 10.2011 - .0 | Estate |
| 4 Gran Coupe (F36) 420 d | 03.2014 - 03.2015 | Coupe |
| 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive | 03.2014 - 03.2015 | Coupe |
| 3 (F30, F35, F80) 320 d | 02.2012 - .0 | Saloon |
| 1 (F20) 118 d xDrive | 07.2013 - .0 | Hatchback |
| 1 (F20) 120 d xDrive | 01.2011 - .0 | Hatchback |
| 1 (F21) 120 d xDrive | 01.2012 - .0 | Hatchback |
| 1 (F20) 125 i | 03.2013 - .0 | Hatchback |
| 1 (F20) 120 d | 01.2011 - .0 | Hatchback |
| 1 (F21) 125 i | 03.2013 - .0 | Hatchback |
| 1 (F21) 120 d | 01.2012 - .0 | Hatchback |
| 4 Convertible (F33, F83) 425 d | 07.2014 - .0 | Convertible |
| 4 Convertible (F33, F83) 430 d | 07.2014 - .0 | Convertible |
| 4 Convertible (F33, F83) 435 d xDrive | 07.2014 - .0 | Convertible |
| 4 Gran Coupe (F36) 430 d | 07.2014 - .0 | Coupe |
| 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive | 07.2014 - .0 | Coupe |
| 4 Gran Coupe (F36) 435 d xDrive | 07.2014 - .0 | Coupe |
| 4 Coupe (F32, F82) 430 d | 11.2013 - .0 | Coupe |
| 4 Coupe (F32, F82) 430 d xDrive | 11.2013 - .0 | Coupe |
| 4 Convertible (F33, F83) 430 d | 10.2013 - .0 | Convertible |
| 4 Gran Coupe (F36) 430 d | 07.2014 - .0 | Coupe |
| 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive | 07.2014 - .0 | Coupe |
| 3 (F30, F35, F80) 328 i | 10.2011 - .0 | Saloon |
| 4 Coupe (F32, F82) 420 i | 11.2013 - .0 | Coupe |
| 4 Coupe (F32, F82) 430 d | 11.2013 - .0 | Coupe |
| 4 Coupe (F32, F82) 420 i xDrive | 11.2013 - .0 | Coupe |
| 4 Coupe (F32, F82) 428 i xDrive | 07.2013 - .0 | Coupe |
| 4 Convertible (F33, F83) 428 i xDrive | 01.2014 - .0 | Convertible |
| 4 Convertible (F33, F83) 420 i | 07.2014 - .0 | Convertible |
| 3 Touring (F31) 328 i | 06.2012 - .0 | Estate |
| 3 Touring (F31) 330 d | 06.2012 - .0 | Estate |
| 3 (F30, F35, F80) 320 i xDrive | 11.2011 - .0 | Saloon |
| 3 (F30, F35, F80) 330 d | 01.2012 - .0 | Saloon |
| 3 Touring (F31) 320 i xDrive | 06.2012 - .0 | Estate |
| 3 (F30, F35, F80) 328 i xDrive | 10.2011 - .0 | Saloon |
| 3 Touring (F31) 328 i xDrive | 06.2012 - .0 | Estate |
| 4 Convertible (F33, F83) 428 i | 10.2013 - .0 | Convertible |
| 4 Coupe (F32, F82) 428 i | 07.2013 - .0 | Coupe |



