Compressor de Ar Condicionado 38800-PH3-013 para Honda Accord 1988-1989
OE 38800-PH3-013, 38800PH3013
FIVER AUTOPARTS CO.,LTD
Compressor de A/C Honda
4PK · 12V
Compressor de Ar Condicionado TRS090 8800-P06-A01 38810P06A01 para Honda Civic. Conjunto de compressor para Honda Civic 1992-1993; Compressor de ar condicionado para Honda Del Sol; Automotivo.
§ 01
Registrado de acordo com o tipo de compressor e sua referência cruzada original (OE).
Compressor
Embreagem e fixação
§ 02
Vista em corte de um compressor de placa oscilante destacando as seis características que garantem a sustentação da pressão.
Válvula de controle
Varia o curso da placa oscilante para manter estável a pressão de sucção na linha de baixa sob variações de carga.
Polia de acionamento
Polia Poly-V acionada pela correia de acessórios do motor; a tensão e o alinhamento da correia determinam a vida útil da embreagem.
Rotor e placa oscilante
Os pistões operam sobre uma placa oscilante inclinada; a inclinação define o deslocamento.
Pistão e cilindro
Cilindros temperados e brunidos com tolerâncias ajustadas ao rotor, garantindo que o deslocamento volumétrico atenda ao projeto.
Conexão de sucção
Entrada de fluido refrigerante sob baixa pressão. A pressão é aferida com a curva de teste antes do envio da unidade.
Conexão de descarga
Saída de gás sob alta pressão para o condensador. Teste de estanqueidade realizado em cada unidade.
§ 03
§ 04
Compressor de A/C Honda Civic 1.5L/1.6L 1992-1993 Compressor de ar-condicionado Honda Del Sol tipo TRS090 8800-P06-A01, 38810P06A01

| Especificações | |
|---|---|
| Embreagem incluída | Incluída |
| Diâmetro máximo da embreagem | 3.750 in |
| Posição do relógio da bobina | 1 fio de ligação |
| Tensão da bobina | 12 2H |
| Tipo de óleo refrigerante compatível | PAG 46 |
| Tipo de compressor | TRF090 |
| Tipo de porta de descarga | O-Ring |
| Distância da embreagem ao flange de montagem | 2.000 in |
| Ferragens de montagem? | Não incluídas |
| Tipo de montagem | Montagem tangencial |
| Novo ou remanufaturado | Remanufaturado |
| Número/descrição do O-Ring A | [24608] / O-Ring verde |
| Quantidade do O-Ring A | 1 |
| Número/descrição do O-Ring B | [24610] / O-Ring verde |
| Quantidade do O-Ring B | 1 |
| Com óleo | Sim |
| Tipo de correia da polia | Serpentina |
| Diâmetro da polia MM | 95.250 MM |
| Quantidade de canais da polia | 4 |
| Diâmetro da borda da polia | 3.750 in |
| Diâmetro da crista da polia | 3.750 in |
| Tipo de refrigerante | R134a |
APLICAÇÃO VEICULAR
| Honda Civic 1.5L AT DX | 1992, 1993 |
| Honda Civic 1.5L AT LX | 1992, 1993 |
| Honda Civic 1.5L MT DX | 1992, 1993 |
| Honda Civic 1.5L MT LX | 1992, 1993 |
| Honda Civic 1.6L VTEC AT EX | 1992, 1993 |
| Honda Civic 1.6L VTEC MT EX | 1992, 1993 |
| Honda Civic Coupe 1.5L AT DX | 1993 |
| Honda Civic Coupe 1.5L MT DX | 1993 |
| Honda Civic Coupe 1.6L VTEC AT EX | 1993 |
| Honda Civic Coupe 1.6L VTEC AT EX-S | 1993 |
| Honda Civic Coupe 1.6L VTEC MT EX | 1993 |
| Honda Civic Coupe 1.6L VTEC MT EX-S | 1993 |
| Honda Civic Hatchback 1.5L AT DX | 1992, 1993 |
| Honda Civic Hatchback 1.5L MT CX | 1992, 1993 |
| Honda Civic Hatchback 1.5L MT DX | 1992, 1993 |
| Honda Civic Hatchback 1.5L VTEC MT VX | 1992, 1993 |
| Honda Civic Hatchback 1.6L VTEC MT SI | 1992, 1993 |
| Honda Del Sol 1.5L AT S | 1993 |
| Honda Del Sol 1.5L MT S | 1993 |
| Honda Del Sol 1.6L VTEC AT SI | 1993 |
| Honda Del Sol 1.6L VTEC MT SI | 1993 |
Número(s) de peça alternativo(s)/OEM: 19192312, 38810P06A01, 38810P06A03, 38900P07024, 38924P07014, 88918925
§ 05
OE 38800-PH3-013, 38800PH3013
OE 38800P00K01, 38810-P07-014, 38810-P07-024
OE 38800-PH3-003, 38800PH3003
OE 38800-PH1-003, 38800PH1003