Compressor de Ar Condicionado 38800-PH3-013 para Honda Accord 1988-1989
OE 38800-PH3-013, 38800PH3013
FIVER AUTOPARTS CO.,LTD
Compressor de A/C Honda
7PK · 12V
Compressor A/C para Honda CR-V Sport 2.4L, substituição do compressor A/C para Honda Civic 2.4L: reparo de compressor A/C automotivo; compressor A/C automotivo para Honda
§ 01
Registrado de acordo com o tipo de compressor e sua referência cruzada original (OE).
Compressor
Embreagem e fixação
§ 02
Vista em corte de um compressor de placa oscilante destacando as seis características que garantem a sustentação da pressão.
Válvula de controle
Varia o curso da placa oscilante para manter estável a pressão de sucção na linha de baixa sob variações de carga.
Polia de acionamento
Polia Poly-V acionada pela correia de acessórios do motor; a tensão e o alinhamento da correia determinam a vida útil da embreagem.
Rotor e placa oscilante
Os pistões operam sobre uma placa oscilante inclinada; a inclinação define o deslocamento.
Pistão e cilindro
Cilindros temperados e brunidos com tolerâncias ajustadas ao rotor, garantindo que o deslocamento volumétrico atenda ao projeto.
Conexão de sucção
Entrada de fluido refrigerante sob baixa pressão. A pressão é aferida com a curva de teste antes do envio da unidade.
Conexão de descarga
Saída de gás sob alta pressão para o condensador. Teste de estanqueidade realizado em cada unidade.
§ 03
§ 04
Compressor de A/C automotivo de qualidade de fornecimento, tipo de reposição HS110R 7PK para Honda CR-V 2.4L Sport 2002-2006 OE 8810-PNB-006 38810PNB006 38870PNB006 38900PNB006

| Especificações | |
|---|---|
| Embreagem incluída | Incluída |
| Diâmetro máximo da embreagem | 3.875 in |
| Posição do relógio da bobina | 1 fio de ligação |
| Tensão da bobina | 12 2H |
| Tipo de óleo refrigerante compatível | PAG 46 |
| Tipo de compressor | Hs110r |
| Distância da embreagem ao flange de montagem | 1.400 in |
| Ferragens de montagem? | Não incluídas |
| Tipo de montagem | Montagem tangencial |
| Novo ou remanufaturado | Novo |
| Número/descrição do O-Ring A | [24681] / O-Ring verde |
| Quantidade do O-Ring A | 1 |
| Número/descrição do O-Ring B | [24661] / O-Ring verde |
| Quantidade do O-Ring B | 1 |
| Com óleo | Sim |
| Tipo de correia da polia | Serpentina |
| Diâmetro da polia MM | 98.425 MM |
| Quantidade de canais da polia | 7 |
| Diâmetro da borda da polia | 3.875 in |
| Diâmetro da crista da polia | 3.875 in |
| Tipo de refrigerante | R134a |
| Tipo de porta de sucção | O-Ring |
| Tipo de terminal | Pino |
| Tipo | KEIHIN |
COMPATIBILIDADE COM VEÍCULOS
| Ano | Marca | Modelo | Versão | Motor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Honda | CR-V | EX-L Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Honda | CR-V | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Honda | CR-V | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Honda | CR-V | SE Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Honda | CR-V | EX-L Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Honda | CR-V | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Honda | CR-V | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Honda | CR-V | SE Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Honda | CR-V | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Honda | CR-V | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Honda | CR-V | Base Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Honda | CR-V | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Honda | CR-V | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Honda | CR-V | Base Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Honda | CR-V | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Honda | CR-V | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
OE: 8810-PNB-006 38810PNB006 38870PNB006 38900PNB006
§ 05
OE 38800-PH3-013, 38800PH3013
OE 38800P00K01, 38810-P07-014, 38810-P07-024
OE 38800-PH3-003, 38800PH3003
OE 38800-PH1-003, 38800PH1003