Compressor de Ar Condicionado HCC-RS13 KD4561450 para Mazda 2013-2020
OE KD4561450, KD4561450A, HCC-RS13
FIVER AUTOPARTS CO.,LTD
Compressor de A/C Mazda
5PK · 12V
Compressor de Ar Condicionado PANASONIC 16001414-101 16001414-102 para Mazda. Compressor automotivo de ar condicionado para Mazda Millenia; Compressor de ar condicionado para Mazda Millenia V6 2.3L 1995-2003; ar condicionado automotivo.
§ 01
Registrado de acordo com o tipo de compressor e sua referência cruzada original (OE).
Compressor
Embreagem e fixação
§ 02
Vista em corte de um compressor de placa oscilante destacando as seis características que garantem a sustentação da pressão.
Válvula de controle
Varia o curso da placa oscilante para manter estável a pressão de sucção na linha de baixa sob variações de carga.
Polia de acionamento
Polia Poly-V acionada pela correia de acessórios do motor; a tensão e o alinhamento da correia determinam a vida útil da embreagem.
Rotor e placa oscilante
Os pistões operam sobre uma placa oscilante inclinada; a inclinação define o deslocamento.
Pistão e cilindro
Cilindros temperados e brunidos com tolerâncias ajustadas ao rotor, garantindo que o deslocamento volumétrico atenda ao projeto.
Conexão de sucção
Entrada de fluido refrigerante sob baixa pressão. A pressão é aferida com a curva de teste antes do envio da unidade.
Conexão de descarga
Saída de gás sob alta pressão para o condensador. Teste de estanqueidade realizado em cada unidade.
§ 03
§ 04
Compressor de A/C automotivo 12V 5PK 16001414-101 16001414-102 16001414-103 TC4461450 para Mazda Millenia V6 2.3L 1995-2003

| Especificações | |
|---|---|
| Embreagem incluída | Incluída |
| Diâmetro máximo da embreagem | 5.000 in |
| Posição do relógio da bobina | 1 fio condutor |
| Tensão da bobina | 12 2H |
| Tipo de óleo refrigerante compatível | PAG 46 |
| Tipo de compressor | N13A0AH4 |
| Tipo de porta de descarga | O-Ring |
| Distância da embreagem ao flange de montagem | 1.296875 in |
| Distância de montagem MM | 33.020 mm |
| Quantidade de O-Ring B | 1 |
| Com óleo | Sim |
| Tipo de correia da polia | Serpentina |
| Diâmetro da polia MM | 127.000 MM |
| Quantidade de canais da polia | 7 |
| Diâmetro da borda da polia | 5.000 in |
| Diâmetro da crista da polia | 5.000 in |
| Tipo de refrigerante | R134a |
| Tipo de porta de sucção | O-Ring |
| Tipo de terminal | Spade |
| Tipo | Matsushita/Panasonic |
COMPATIBILIDADE COM VEÍCULOS
| Observações Detalhes importantes da peça | Ano | Marca | Modelo | Versão | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| Compressor de A/C novo com embreagem | 2002 | Mazda | Millenia | S Sedan 4-Door | 2.3L 2254CC V6 GAS DOHC Supercharged |
| Compressor de A/C novo com embreagem | 2001 | Mazda | Millenia | Base Sedan 4-Door | 2.3L 2254CC V6 GAS DOHC Supercharged |
| Compressor de A/C novo com embreagem | 2000 | Mazda | Millenia | Millennium Edition Sedan 4-Door | 2.3L 2254CC V6 GAS DOHC Supercharged |
| Compressor de A/C novo com embreagem | 2000 | Mazda | Millenia | S Sedan 4-Door | 2.3L 2254CC V6 GAS DOHC Supercharged |
| Compressor de A/C novo com embreagem | 1999 | Mazda | Millenia | S Sedan 4-Door | 2.3L 2254CC V6 GAS DOHC Supercharged |
| Compressor de A/C novo com embreagem | 1998 | Mazda | Millenia | S Sedan 4-Door | 2.3L 2254CC V6 GAS DOHC Supercharged |
| Compressor de A/C novo com embreagem | 1997 | Mazda | Millenia | S Sedan 4-Door | 2.3L 2254CC V6 GAS DOHC Supercharged |
| Compressor de A/C novo com embreagem | 1996 | Mazda | Millenia | S Sedan 4-Door | 2.3L 2254CC V6 GAS DOHC Supercharged |
| Compressor de A/C novo com embreagem | 1995 | Mazda | Millenia | S Sedan 4-Door | 2.3L 2254CC V6 GAS DOHC Supercharged |
Número(s) de peça alternativo(s)/OEM: 19192914, 88999430, T00261450, T00261450A, T00261450B, T00261450C
§ 05
OE KD4561450, KD4561450A, HCC-RS13
OE D09W61450, 88310WB001
OE TK48-61-450, TK4861450
OE TK4861450, KD4561450, KD4561450A